
IX
Finn billige flybilletter med Air India Express
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Air India Express
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Air India Express
Air India Express kundeanmeldelser
Air India Express flystatus
Air India Express rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Air India Express til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Air India Express, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Air India Express flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Air India Express flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Faizābād (AYJ) | New Delhi (DEL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bangalore (BLR) | Pernem (GOX) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2454 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Kozhikode (CCJ) | Muskat (MCT) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | New Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1056 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Pernem (GOX) | Bangalore (BLR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyadh (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surat (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Muskat (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Manama (BAH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2509 | Kolkata (CCU) | Srinagar (SXR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
393 | Kozhikode (CCJ) | Kuwait (KWI) | 5t 10m | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 25m | • | • | • | • | • | ||
1241 | Mumbai (BOM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Ras al-Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1323 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
127 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4t 20m | • | • | • | ||||
374 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 40m | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4t 50m | • | • | • | ||||
1241 | Mumbai (BOM) | Kannur (CNN) | 1t 50m | • | • | • | ||||
717 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 0m | • | • | • | ||||
163 | New Delhi (DEL) | Muskat (MCT) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bangalore (BLR) | Kozhikode (CCJ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
2690 | Kozhikode (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
145 | New Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
1123 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | New Delhi (DEL) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
1145 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
164 | Muskat (MCT) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
263 | Bangkok (BKK) | Surat (STV) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
1681 | Chennai (MAA) | Surat (STV) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4t 20m | • | • | |||||
353 | Kozhikode (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4t 5m | • | • | |||||
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5t 0m | • | • | • | ||||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5t 0m | • | • | • | ||||
1675 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1t 40m | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4t 20m | • | • | • | ||||
1676 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 2t 0m | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ras al-Khaimah (RKT) | 3t 50m | • | • | • | ||||
186 | Ras al-Khaimah (RKT) | Lucknow (LKO) | 3t 50m | • | • | • | ||||
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3t 50m | • | • | • | ||||
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Muskat (MCT) | Lucknow (LKO) | 3t 30m | • | • | • | ||||
149 | Lucknow (LKO) | Muskat (MCT) | 4t 10m | • | • | • | ||||
677 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4t 25m | • | • | • | • | |||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
2760 | Jaipur (JAI) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muskat (MCT) | 4t 10m | • | • | |||||
976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4t 10m | • | • | |||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3t 55m | • | • | |||||
1146 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | |||||
543 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4t 40m | • | • | |||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4t 20m | • | • | |||||
438 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4t 20m | • | ||||||
336 | Al Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3t 50m | • | ||||||
1065 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2t 0m | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 50m | • | • | • | ||||
1066 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Srinagar (SXR) | Kolkata (CCU) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1326 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
718 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4t 5m | • | ||||||
751 | Kannur (CNN) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4t 0m | • | ||||||
461 | Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | 5t 15m | • | ||||||
2354 | Hyderabad (HYD) | Kozhikode (CCJ) | 1t 40m | • | ||||||
2420 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1t 15m | • | ||||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 25m | • | ||||||
494 | Kuwait (KWI) | Kochi (COK) | 5t 15m | • | ||||||
620 | Muskat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 0m | • | ||||||
522 | Riyadh (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5t 20m | • | ||||||
354 | Sharjah (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4t 5m | • | ||||||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riyadh (RUH) | 5t 15m | • | ||||||
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | |
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Bhubaneswar (BBI) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bhubaneswar (BBI) | Kochi (COK) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Bhubaneswar (BBI) | Hyderabad (HYD) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Bhubaneswar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Bhubaneswar (BBI) | Patna (PAT) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1459 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbai (BOM) | Muskat (MCT) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2546 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Kolkata (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Kolkata (CCU) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Kochi (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | New Delhi (DEL) | Mangalore (IXE) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • | |
1611 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2934 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2881 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Hyderabad (HYD) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2882 | Hyderabad (HYD) | Vijayawada (VGA) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Bagdogra (IXB) | Chennai (MAA) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1024 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Port Blair (IXZ) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Port Blair (IXZ) | Kolkata (CCU) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Kuwait (KWI) | Chennai (MAA) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Chennai (MAA) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Chennai (MAA) | Kolkata (CCU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Chennai (MAA) | Kochi (COK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2882 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Chennai (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Chennai (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Chennai (MAA) | Jaipur (JAI) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Chennai (MAA) | Kuwait (KWI) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Chennai (MAA) | Patna (PAT) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | Chennai (MAA) | Varanasi (VNS) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2914 | Patna (PAT) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1513 | Patna (PAT) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Patna (PAT) | Hyderabad (HYD) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1635 | Patna (PAT) | Chennai (MAA) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2934 | Thiruvananthapuram (TRV) | Hyderabad (HYD) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Vijayawada (VGA) | Hyderabad (HYD) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2744 | Vijayawada (VGA) | Visakhapatnam (VTZ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Varanasi (VNS) | Chennai (MAA) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2744 | Visakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Visakhapatnam (VTZ) | Hyderabad (HYD) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Visakhapatnam (VTZ) | Vijayawada (VGA) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1224 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1055 | Kolkata (CCU) | Jaipur (JAI) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1971 | Bangalore (BLR) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • | |
1223 | Jaipur (JAI) | Kolkata (CCU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2937 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Guwahati (GAU) | Chennai (MAA) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | Chennai (MAA) | Guwahati (GAU) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2816 | Lucknow (LKO) | Hyderabad (HYD) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1227 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1057 | Hyderabad (HYD) | Kolkata (CCU) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2889 | Indore (IDR) | Hyderabad (HYD) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2884 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1058 | Kolkata (CCU) | Hyderabad (HYD) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
