
IX
Finn billige flybilletter med Air India Express
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Air India Express
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Air India Express
Air India Express kundeanmeldelser
Air India Express flystatus
Air India Express rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Air India Express til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Air India Express, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Air India Express flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Air India Express flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
690 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
105 | Bangkok (BKK) | Lucknow (LKO) | 4t 20m | • | • | • | • | |||
1977 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
106 | Lucknow (LKO) | Bangkok (BKK) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
1978 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | ||||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muskat (MCT) | 4t 10m | • | • | |||||
620 | Muskat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 0m | • | ||||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4t 20m | • | ||||||
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2513 | Faizābād (AYJ) | New Delhi (DEL) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1597 | Bhubaneswar (BBI) | Kolkata (CCU) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
1596 | Bhubaneswar (BBI) | Kochi (COK) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1152 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2932 | Bhubaneswar (BBI) | Hyderabad (HYD) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2757 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1242 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2753 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
2541 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2747 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2792 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2870 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2846 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
2710 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2722 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2936 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2721 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1728 | Bangalore (BLR) | Srinagar (SXR) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | |
2513 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2796 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
257 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1239 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1124 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1240 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1233 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
235 | Mumbai (BOM) | Muskat (MCT) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
2546 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1596 | Kolkata (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2756 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
1691 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1511 | Kolkata (CCU) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | ||
1571 | Kolkata (CCU) | Indore (IDR) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1065 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1595 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2641 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1952 | Kolkata (CCU) | Jaipur (JAI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1594 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
715 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
741 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1597 | Kochi (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2542 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1142 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2511 | New Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2748 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
1163 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1141 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1200 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1013 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2513 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1552 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2768 | New Delhi (DEL) | Mangalore (IXE) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
1765 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
1176 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1122 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1174 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1187 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | |
1594 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2891 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1191 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1954 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1214 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1010 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2993 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2664 | Vasco da Gama (GOI) | Chennai (MAA) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | ||
2931 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2891 | Hyderabad (HYD) | Guwahati (GAU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2932 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2887 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2871 | Hyderabad (HYD) | Jaipur (JAI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2998 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2881 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2894 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2754 | Hyderabad (HYD) | Srinagar (SXR) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2994 | Hyderabad (HYD) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2882 | Hyderabad (HYD) | Vijayawada (VGA) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2889 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2708 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2889 | Indore (IDR) | Hyderabad (HYD) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1591 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1952 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1154 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2613 | Bagdogra (IXB) | Chennai (MAA) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2768 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1236 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
1552 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1764 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Port Blair (IXZ) | Kolkata (CCU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2611 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1955 | Jaipur (JAI) | Kolkata (CCU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1199 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1953 | Jaipur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
2692 | Jaipur (JAI) | Chennai (MAA) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1249 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1119 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2994 | Lucknow (LKO) | Hyderabad (HYD) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2655 | Chennai (MAA) | Kolkata (CCU) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2882 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2611 | Chennai (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2610 | Chennai (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2613 | Chennai (MAA) | Jaipur (JAI) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2665 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
236 | Muskat (MCT) | Mumbai (BOM) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
1460 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1513 | Patna (PAT) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2887 | Patna (PAT) | Hyderabad (HYD) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2722 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1144 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
742 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 3t 55m | • | • | • | • | • | ||
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
2749 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1171 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2990 | Thiruvananthapuram (TRV) | Hyderabad (HYD) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1625 | Tiruchirappalli (TRZ) | Chennai (MAA) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2883 | Vijayawada (VGA) | Hyderabad (HYD) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2743 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2547 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1203 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
2834 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2886 | Visakhapatnam (VTZ) | Hyderabad (HYD) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
394 | Kuwait (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 25m | • | • | • | • | |||
689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 25m | • | • | • | • | |||
2802 | Bhubaneswar (BBI) | Chennai (MAA) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
2516 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2516 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2801 | Chennai (MAA) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2802 | Chennai (MAA) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
2516 | Vijayawada (VGA) | Visakhapatnam (VTZ) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2517 | Visakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1973 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
1972 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2735 | Pune (PNQ) | Kochi (COK) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
2876 | Bangalore (BLR) | Jaipur (JAI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
2563 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4t 55m | • | • | • | • | • | ||
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
321 | Kozhikode (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5t 45m | • | • | • | • | • | ||
1223 | Kolkata (CCU) | Kochi (COK) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
711 | Kannur (CNN) | Muskat (MCT) | 3t 35m | • | • | • | • | • | ||
145 | New Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4t 45m | • | • | • | • | • | ||
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4t 40m | • | • | • | • | • | ||
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
2014 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
2892 | Guwahati (GAU) | Hyderabad (HYD) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
2724 | Guwahati (GAU) | Chennai (MAA) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
2974 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
2892 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
2875 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
2890 | Jaipur (JAI) | Hyderabad (HYD) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
2724 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
322 | Riyadh (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 50m | • | • | • | • | • | ||
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
2011 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
549 | Thiruvananthapuram (TRV) | Muskat (MCT) | 4t 0m | • | • | • | • | • | ||
1446 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 3t 55m | • | • | • | • | |||
146 | Manama (BAH) | New Delhi (DEL) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
1097 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
2872 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
1241 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
1234 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
337 | Kozhikode (CCJ) | Muskat (MCT) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
1098 | Kolkata (CCU) | Hyderabad (HYD) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
1512 | Kolkata (CCU) | Patna (PAT) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
2835 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
163 | New Delhi (DEL) | Muskat (MCT) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
1512 | Vasco da Gama (GOI) | 2t 35m | • | • | • | • | • | |||
1971 | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | ||||
1512 | Kolkata (CCU) | 2t 25m | • | • | • | • | • | |||
1621 | Jammu (IXJ) | 1t 35m | • | • | • | • | • | |||
1624 | Chennai (MAA) | 2t 55m | • | • | • | • | • | |||
1382 | Hyderabad (HYD) | Kolkata (CCU) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
2837 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
997 | Hyderabad (HYD) | Jeddah (JED) | 6t 30m | • | • | • | • | |||
2838 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
2644 | Indore (IDR) | Kolkata (CCU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
2884 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
2565 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
1624 | Jammu (IXJ) | 1t 5m | • | • | • | • | • | |||
2712 | Jaipur (JAI) | Pune (PNQ) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
398 | Jeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | 5t 45m | • | • | • | • | • | ||
998 | Jeddah (JED) | Hyderabad (HYD) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4t 45m | • | • | • | • | • | ||
2872 | Chennai (MAA) | Guwahati (GAU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
1621 | Chennai (MAA) | 3t 5m | • | • | • | • | • | |||
1624 | Chennai (MAA) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
164 | Muskat (MCT) | New Delhi (DEL) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
1098 | Pune (PNQ) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
2935 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
2660 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
332 | Ras al-Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 3t 55m | • | • | • | • | |||
1729 | Srinagar (SXR) | Bangalore (BLR) | 3t 35m | • | • | • | • | • | ||
2755 | Srinagar (SXR) | Hyderabad (HYD) | 3t 5m | • | • | • | • | • | ||
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5t 15m | • | • | • | • | • | ||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4t 35m | • | • | • | • | |||
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
351 | Kozhikode (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4t 15m | • | • | • | • | • | ||
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 50m | • | • | • | • | |||
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 4t 0m | • | • | • | • | |||
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4t 20m | • | • | • | • | |||
393 | Kozhikode (CCJ) | Kuwait (KWI) | 5t 15m | • | • | • | • | |||
1224 | Kochi (COK) | Kolkata (CCU) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
435 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | • | |||
2714 | Kochi (COK) | Pune (PNQ) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
436 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
1066 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 55m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4t 40m | • | • | • | • | |||
698 | Kuwait (KWI) | Chennai (MAA) | 5t 10m | • | • | • | • | |||
697 | Chennai (MAA) | Kuwait (KWI) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
348 | Abu Dhabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 0m | • | • | • | ||||
2806 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 1t 45m | • | • | • | ||||
2801 | Bhubaneswar (BBI) | Patna (PAT) | 1t 25m | • | • | • | ||||
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4t 50m | • | • | • | ||||
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 20m | • | • | • | ||||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3t 35m | • | • | • | ||||
149 | Lucknow (LKO) | Muskat (MCT) | 4t 10m | • | • | • | ||||
2802 | Patna (PAT) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 30m | • | • | • | ||||
254 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3t 0m | • | • | • | ||||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3t 10m | • | • | • | ||||
2811 | Surat (STV) | Hyderabad (HYD) | 1t 50m | • | • | • | ||||
171 | Surat (STV) | Sharjah (SHJ) | 3t 20m | • | • | • | ||||
126 | Amritsar (ATQ) | Bangkok (BKK) | 4t 50m | • | • | • | ||||
1976 | Amritsar (ATQ) | Bangalore (BLR) | 3t 15m | • | • | • | ||||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3t 55m | • | • | • | ||||
2801 | Bhubaneswar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2t 20m | • | • | • | ||||
125 | Bangkok (BKK) | Amritsar (ATQ) | 5t 25m | • | • | • | ||||
177 | Bangkok (BKK) | Surat (STV) | 4t 45m | • | • | • | ||||
1975 | Bangalore (BLR) | Amritsar (ATQ) | 3t 25m | • | • | • | ||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 4t 0m | • | • | • | ||||
397 | Kozhikode (CCJ) | Jeddah (JED) | 6t 10m | • | • | • | • | |||
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5t 5m | • | • | • | ||||
482 | Dammam (DMM) | Kochi (COK) | 4t 35m | • | • | • | ||||
344 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 3t 55m | • | • | • | ||||
