
AI
Finn billige flybilletter med Air India
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Air India
Verdt å vite
Lavsesong | juni |
---|---|
Høysesong | Januar |
Billigste flyvning | 5 572 kr |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Air India
Top tips for å fly med Air India
Air India kundeanmeldelser
Air India flystatus
Air India rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Air India til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Air India, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Air India flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Air India flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2445 | Hyderabad (HYD) | Mumbai (BOM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | New Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | New Delhi (DEL) | Rajkot (HSR) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Rajkot (HSR) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Amritsar (ATQ) | Mumbai (BOM) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
500 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2303 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Mumbai (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
945 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2481 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2507 | Mumbai (BOM) | Coimbatore (CJB) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Mumbai (BOM) | Kochi (COK) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | Mumbai (BOM) | Dhaka (DAC) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2996 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Mumbai (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2583 | Mumbai (BOM) | Nagpur (NAG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2593 | Mumbai (BOM) | Udaipur (UDR) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Kolkata (CCU) | Mumbai (BOM) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Coimbatore (CJB) | Mumbai (BOM) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Kochi (COK) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2498 | Dehradun (DED) | New Delhi (DEL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
497 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2527 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2807 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2439 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2227 | New Delhi (DEL) | Dhaka (DAC) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2438 | New Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2443 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | New Delhi (DEL) | Hyderabad (HYD) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | New Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | New Delhi (DEL) | Katmandu (KTM) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2499 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2835 | New Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2609 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2797 | New Delhi (DEL) | Raipur (RPR) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2643 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | New Delhi (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | New Delhi (DEL) | Visakhapatnam (VTZ) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Rajkot (HSR) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Hyderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Leh (IXL) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2566 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2526 | Chennai (MAA) | New Delhi (DEL) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Nagpur (NAG) | Mumbai (BOM) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2522 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2798 | Raipur (RPR) | New Delhi (DEL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2457 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2594 | Udaipur (UDR) | Mumbai (BOM) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Vijayawada (VGA) | New Delhi (DEL) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Visakhapatnam (VTZ) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2446 | Mumbai (BOM) | Hyderabad (HYD) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Coimbatore (CJB) | Chennai (MAA) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2621 | New Delhi (DEL) | Udaipur (UDR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2622 | Udaipur (UDR) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
890 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Chennai (MAA) | Mumbai (BOM) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2224 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
881 | New Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
2533 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
882 | Ahmedabad (AMD) | New Delhi (DEL) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2502 | Coimbatore (CJB) | New Delhi (DEL) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2501 | New Delhi (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2458 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Chandigarh (IXC) | Mumbai (BOM) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
480 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2867 | Vadodara (BDQ) | New Delhi (DEL) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
2866 | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
2110 | Singapore (SIN) | Pune (PNQ) | 5t 45m | • | • | • | • | • | ||
2223 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
187 | New Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 14t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
573 | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Bhuj (BHJ) | New Delhi (DEL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | Bangalore (BLR) | Singapore (SIN) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | Mumbai (BOM) | Bhopal (BHO) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Mumbai (BOM) | Dehradun (DED) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
659 | Mumbai (BOM) | Rajkot (HSR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Mumbai (BOM) | Indore (IDR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Mumbai (BOM) | Jeddah (JED) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Mumbai (BOM) | New York (JFK) | 15t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Mumbai (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Mumbai (BOM) | London (LHR) | 9t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Mumbai (BOM) | Patna (PAT) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Mumbai (BOM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Mumbai (BOM) | Visakhapatnam (VTZ) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Kolkata (CCU) | Silchar (IXS) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Paris (CDG) | New Delhi (DEL) | 8t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2184 | Dhaka (DAC) | Mumbai (BOM) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
238 | Dhaka (DAC) | New Delhi (DEL) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Dehradun (DED) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | New Delhi (DEL) | Bhuj (BHJ) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | New Delhi (DEL) | Paris (CDG) | 9t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2029 | New Delhi (DEL) | Frankfurt am Main (FRA) | 8t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | New Delhi (DEL) | New York (JFK) | 14t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | New Delhi (DEL) | London (LHR) | 9t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | New Delhi (DEL) | Milano (MXP) | 8t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | New Delhi (DEL) | Chicago (ORD) | 15t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | New Delhi (DEL) | San Francisco (SFO) | 16t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minh (SGN) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2380 | New Delhi (DEL) | Singapore (SIN) | 6t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | New Delhi (DEL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2623 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | New Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 14t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Dibrugarh (DIB) | Imphal (IMF) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
936 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
918 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2842 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2628 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Indore (IDR) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Imphal (IMF) | Dibrugarh (DIB) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Silchar (IXS) | Kolkata (CCU) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Jeddah (JED) | Mumbai (BOM) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | New York (JFK) | Mumbai (BOM) | 15t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | New York (JFK) | New Delhi (DEL) | 13t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | London (LHR) | Mumbai (BOM) | 9t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 8t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Chennai (MAA) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Milano (MXP) | New Delhi (DEL) | 8t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Chicago (ORD) | New Delhi (DEL) | 14t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Patna (PAT) | Mumbai (BOM) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | San Francisco (SFO) | New Delhi (DEL) | 17t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Ho Chi Minh (SGN) | New Delhi (DEL) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2393 | Singapore (SIN) | Bangalore (BLR) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2106 | Singapore (SIN) | Mumbai (BOM) | 6t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2116 | Singapore (SIN) | New Delhi (DEL) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mumbai (BOM) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2618 | Thiruvananthapuram (TRV) | New Delhi (DEL) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Vancouver (YVR) | New Delhi (DEL) | 14t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Toronto (YYZ) | New Delhi (DEL) | 13t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
654 | Visakhapatnam (VTZ) | Mumbai (BOM) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | New Delhi (DEL) | Jeddah (JED) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Jeddah (JED) | New Delhi (DEL) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2290 | Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | New Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | New Delhi (DEL) | Sydney (SYD) | 12t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Melbourne (MEL) | New Delhi (DEL) | 12t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Sydney (SYD) | New Delhi (DEL) | 12t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Mumbai (BOM) | Vadodara (BDQ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Mumbai (BOM) | Riyadh (RUH) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | |
954 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2972 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
922 | Riyadh (RUH) | Mumbai (BOM) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | |
132 | London (LHR) | Bangalore (BLR) | 10t 5m | • | • | • | • | • | • | |
133 | Bangalore (BLR) | London (LHR) | 11t 5m | • | • | • | • | • | ||
2027 | Mumbai (BOM) | Frankfurt am Main (FRA) | 9t 0m | • | • | • | • | • | ||
2241 | Mumbai (BOM) | Port Louis (MRU) | 6t 0m | • | • | • | • | • | ||
158 | København (CPH) | New Delhi (DEL) | 7t 20m | • | • | • | • | • | ||
157 | New Delhi (DEL) | København (CPH) | 8t 5m | • | • | • | • | • | ||
103 | New Delhi (DEL) | Washington, D.C. (IAD) | 15t 15m | • | • | • | • | • | ||
312 | New Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7t 5m | • | • | • | • | • | ||
2028 | Frankfurt am Main (FRA) | Mumbai (BOM) | 8t 15m | • | • | • | • | • | ||
2026 | Frankfurt am Main (FRA) | New Delhi (DEL) | 8t 5m | • | • | • | • | • | ||
104 | Washington, D.C. (IAD) | New Delhi (DEL) | 14t 15m | • | • | • | • | • | ||
313 | Incheon (ICN) | New Delhi (DEL) | 8t 5m | • | • | • | • | • | ||
2242 | Port Louis (MRU) | Mumbai (BOM) | 6t 20m | • | • | • | • | • | ||
171 | Ahmedabad (AMD) | London (LGW) | 10t 0m | • | • | • | • | • | ||
698 | Vadodara (BDQ) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
2824 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
2740 | Madurai (IXM) | Chennai (MAA) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
2111 | Pune (PNQ) | Singapore (SIN) | 5t 30m | • | • | • | • | • | ||
156 | Amsterdam (AMS) | New Delhi (DEL) | 8t 5m | • | • | • | • | • | ||
139 | New Delhi (DEL) | Tel Aviv (TLV) | 6t 30m | • | • | • | • | • | ||
140 | Tel Aviv (TLV) | New Delhi (DEL) | 6t 10m | • | • | • | • | • | ||
2467 | Chennai (MAA) | Coimbatore (CJB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
925 | New Delhi (DEL) | Riyadh (RUH) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
106 | Newark (EWR) | New Delhi (DEL) | 13t 40m | • | • | • | • | |||
180 | San Francisco (SFO) | Mumbai (BOM) | 17t 35m | • | • | • | • | |||
274 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
962 | Nairobi (NBO) | New Delhi (DEL) | 7t 25m | • | • | • | • | |||
214 | Katmandu (KTM) | New Delhi (DEL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
926 | Riyadh (RUH) | New Delhi (DEL) | 5t 5m | • | • | • | • | |||
625 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
447 | Srinagar (SXR) | Leh (IXL) | 0t 55m | • | • | |||||
117 | Amritsar (ATQ) | Birmingham (BHX) | 8t 45m | • | • | • | ||||
114 | Birmingham (BHX) | New Delhi (DEL) | 8t 35m | • | • | • | ||||
118 | Birmingham (BHX) | Amritsar (ATQ) | 8t 5m | • | • | • | ||||
191 | Mumbai (BOM) | Newark (EWR) | 15t 40m | • | • | • | ||||
113 | New Delhi (DEL) | Birmingham (BHX) | 9t 20m | • | • | • | ||||
144 | Newark (EWR) | Mumbai (BOM) | 14t 55m | • | • | • | ||||
172 | London (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 8t 50m | • | • | • | ||||
146 | London (LGW) | Pernem (GOX) | 9t 50m | • | • | • | ||||
175 | Bangalore (BLR) | San Francisco (SFO) | 16t 20m | • | • | • | ||||
2107 | Mumbai (BOM) | Singapore (SIN) | 5t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
153 | New Delhi (DEL) | Wien (VIE) | 8t 10m | • | • | |||||
448 | Leh (IXL) | Srinagar (SXR) | 0t 55m | • | • | |||||
696 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2t 25m | • | • | |||||
695 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2t 20m | • | • | |||||
2542 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Tokyo (HND) | New Delhi (DEL) | 9t 5m | • | • | • | • | |||
151 | New Delhi (DEL) | Zürich (ZRH) | 8t 45m | • | • | • | • | |||
154 | Wien (VIE) | New Delhi (DEL) | 7t 15m | • | ||||||
169 | Amritsar (ATQ) | London (LGW) | 9t 10m | • | ||||||
2739 | Chennai (MAA) | Madurai (IXM) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | New Delhi (DEL) | Phuket (HKT) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Phuket (HKT) | New Delhi (DEL) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2639 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Zürich (ZRH) | New Delhi (DEL) | 8t 5m | • | • | • | ||||
2146 | Denpasar (DPS) | New Delhi (DEL) | 7t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | New Delhi (DEL) | Amsterdam (AMS) | 8t 55m | • | • | • | • | • | ||
2283 | New Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | Doha (DOH) | New Delhi (DEL) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
961 | New Delhi (DEL) | Nairobi (NBO) | 7t 5m | • | • | • | • | |||
358 | New Delhi (DEL) | Tokyo (HND) | 8t 25m | • | • | • | • | |||
443 | New Delhi (DEL) | Aurangabad (IXU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Aurangabad (IXU) | New Delhi (DEL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Mumbai (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
598 | Mumbai (BOM) | Vijayawada (VGA) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
2475 | New Delhi (DEL) | Jodhpur (JDH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
646 | Jodhpur (JDH) | Mumbai (BOM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
2476 | Jodhpur (JDH) | New Delhi (DEL) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
599 | Vijayawada (VGA) | Mumbai (BOM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
2636 | Ahmedabad (AMD) | Bangalore (BLR) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2635 | Bangalore (BLR) | Ahmedabad (AMD) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
239 | New Delhi (DEL) | Male (MLE) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
465 | New Delhi (DEL) | Nagpur (NAG) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2272 | Male (MLE) | Mumbai (BOM) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Male (MLE) | New Delhi (DEL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
466 | Nagpur (NAG) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | New Delhi (DEL) | Newark (EWR) | 14t 40m | • | • | • | • | • | ||
2513 | Mumbai (BOM) | Pernem (GOX) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2271 | Mumbai (BOM) | Male (MLE) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
Air India kontaktinformasjon
- AIIATA-kode
- +91 22 27067001Ring
- airindia.inBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Air India
Utforsk populære destinasjoner andre brukere elsker
Air India-info
IATA-kode | AI |
---|---|
Ruter | 313 |
Populær rute | New Delhi til Mumbai |
Flyplasser håndtert | 87 |
Populær flyplass | New Delhi Indira Gandhi Intl |
