
G4
Finn billige flybilletter med Allegiant Air
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Allegiant Air
Verdt å vite
Lavsesong | august |
---|---|
Høysesong | Desember |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Allegiant Air
Top tips for å fly med Allegiant Air
Allegiant Air kundeanmeldelser
Allegiant Air flystatus
Allegiant Air rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Allegiant Air til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Allegiant Air, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Allegiant Air flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Allegiant Air flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Fargo (FAR) | Las Vegas (LAS) | 3t 9m | • | • | • | • | |||
8 | Las Vegas (LAS) | Fargo (FAR) | 3t 1m | • | • | • | • | |||
271 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2t 33m | • | • | • | ||||
1626 | Las Vegas (LAS) | Sioux Falls (FSD) | 2t 49m | • | • | • | ||||
544 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2t 38m | • | • | • | • | |||
557 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2t 37m | • | • | • | • | |||
1603 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2t 16m | • | • | • | ||||
1591 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2t 10m | • | • | • | ||||
652 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 2t 5m | • | • | • | ||||
1864 | Asheville (AVL) | Boston (BOS) | 2t 6m | • | • | |||||
3530 | Phoenix (AZA) | Colorado Springs (COS) | 1t 52m | • | • | |||||
1605 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1t 33m | • | • | |||||
291 | Bellingham (BLI) | Oakland (OAK) | 2t 3m | • | • | |||||
7 | Belleville (BLV) | Las Vegas (LAS) | 3t 36m | • | • | |||||
1934 | Nashville (BNA) | Bozeman (BZN) | 3t 49m | • | • | |||||
224 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2t 22m | • | • | |||||
2977 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3t 26m | • | • | |||||
484 | Akron (CAK) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 49m | • | • | |||||
3531 | Colorado Springs (COS) | Phoenix (AZA) | 1t 55m | • | • | |||||
362 | Cincinnati (CVG) | Austin (AUS) | 2t 44m | • | • | |||||
366 | Cincinnati (CVG) | Key West (EYW) | 2t 35m | • | • | |||||
341 | Denver (DEN) | Peoria (PIA) | 2t 0m | • | • | |||||
482 | Fort Lauderdale (FLL) | Belleville (BLV) | 2t 49m | • | • | |||||
483 | Fort Lauderdale (FLL) | Akron (CAK) | 2t 47m | • | • | |||||
1151 | Fort Lauderdale (FLL) | Savannah (SAV) | 1t 37m | • | • | |||||
2803 | Fort Lauderdale (FLL) | Louisville (SDF) | 2t 36m | • | • | |||||
1528 | Flint (FNT) | Las Vegas (LAS) | 4t 21m | • | • | |||||
1532 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2t 40m | • | • | |||||
344 | Sioux Falls (FSD) | Nashville (BNA) | 2t 4m | • | • | |||||
852 | Niagarafallene (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 2t 58m | • | • | |||||
282 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2t 49m | • | • | |||||
6 | Las Vegas (LAS) | Belleville (BLV) | 3t 18m | • | • | |||||
3150 | Las Vegas (LAS) | Flint (FNT) | 3t 52m | • | • | |||||
1703 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 2t 57m | • | • | |||||
24 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 2t 54m | • | • | |||||
763 | Los Angeles (LAX) | Memphis (MEM) | 3t 41m | • | • | |||||
771 | Los Angeles (LAX) | Tulsa (TUL) | 3t 0m | • | • | |||||
1587 | Chicago (MDW) | Provo (PVU) | 3t 34m | • | • | |||||
1154 | Chicago (MDW) | Savannah (SAV) | 2t 9m | • | • | |||||
764 | Memphis (MEM) | Los Angeles (LAX) | 4t 7m | • | • | |||||
274 | Oakland (OAK) | Bellingham (BLI) | 2t 7m | • | • | |||||
2729 | West Palm Beach (PBI) | Pittsburgh (PIT) | 2t 34m | • | • | |||||
851 | Punta Gorda (PGD) | Niagarafallene (IAG) | 2t 50m | • | • | |||||
861 | Punta Gorda (PGD) | Peoria (PIA) | 2t 41m | • | • | |||||
336 | Peoria (PIA) | Denver (DEN) | 2t 19m | • | • | |||||
18 | Peoria (PIA) | Las Vegas (LAS) | 3t 46m | • | • | |||||
853 | Peoria (PIA) | Punta Gorda (PGD) | 2t 39m | • | • | |||||
2726 | Pittsburgh (PIT) | West Palm Beach (PBI) | 2t 52m | • | • | |||||
1586 | Provo (PVU) | Chicago (MDW) | 3t 9m | • | • | |||||
1153 | Savannah (SAV) | Chicago (MDW) | 2t 15m | • | • | |||||
2779 | Louisville (SDF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 32m | • | • | |||||
3154 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2t 38m | • | • | |||||
22 | Springfield (SGF) | Las Vegas (LAS) | 3t 11m | • | • | |||||
768 | Tulsa (TUL) | Los Angeles (LAX) | 3t 18m | • | • | |||||
193 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1t 42m | • | • | |||||
167 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2t 33m | • | • | |||||
541 | Austin (AUS) | Grand Rapids (GRR) | 2t 38m | • | • | |||||
1600 | Austin (AUS) | Provo (PVU) | 2t 52m | • | • | |||||
216 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1t 45m | • | • | |||||
227 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 0m | • | • | |||||
651 | Phoenix (AZA) | Wichita (ICT) | 2t 9m | • | • | |||||
359 | Nashville (BNA) | Fargo (FAR) | 2t 30m | • | • | |||||
312 | Nashville (BNA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 27m | • | • | |||||
334 | Nashville (BNA) | Syracuse (SYR) | 2t 6m | • | • | |||||
352 | Nashville (BNA) | Fayetteville (XNA) | 1t 36m | • | • | |||||
431 | Des Moines (DSM) | Austin (AUS) | 2t 10m | • | • | |||||
439 | Des Moines (DSM) | Houston (HOU) | 2t 26m | • | • | |||||
217 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 2t 0m | • | • | |||||
1442 | Newark (EWR) | Valparaiso (VPS) | 2t 50m | • | • | |||||
311 | Fargo (FAR) | Nashville (BNA) | 2t 24m | • | • | |||||
242 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2t 4m | • | • | |||||
323 | Fort Lauderdale (FLL) | Nashville (BNA) | 2t 31m | • | • | |||||
487 | Fort Lauderdale (FLL) | Columbus (LCK) | 2t 42m | • | • | |||||
489 | Fort Lauderdale (FLL) | Memphis (MEM) | 2t 42m | • | • | |||||
496 | Fort Lauderdale (FLL) | Plattsburgh (PBG) | 3t 19m | • | • | |||||
647 | Grand Island (GRI) | Phoenix (AZA) | 2t 27m | • | • | |||||
536 | Grand Rapids (GRR) | Austin (AUS) | 3t 6m | • | • | |||||
432 | Houston (HOU) | Des Moines (DSM) | 2t 11m | • | • | |||||
1604 | Houston (HOU) | Provo (PVU) | 3t 9m | • | • | |||||
648 | Wichita (ICT) | Phoenix (AZA) | 2t 22m | • | • | |||||
649 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 1t 58m | • | • | |||||
48 | Las Vegas (LAS) | Laredo (LRD) | 2t 46m | • | • | |||||
488 | Columbus (LCK) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 37m | • | • | |||||
493 | Memphis (MEM) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 21m | • | • | |||||
3777 | Moline (MLI) | Sarasota (SRQ) | 2t 36m | • | • | |||||
166 | Myrtle Beach (MYR) | Allentown (ABE) | 1t 44m | • | • | |||||
337 | Myrtle Beach (MYR) | Syracuse (SYR) | 1t 53m | • | • | |||||
501 | Plattsburgh (PBG) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 30m | • | • | |||||
1588 | Provo (PVU) | Austin (AUS) | 2t 36m | • | • | |||||
1592 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 2t 57m | • | • | |||||
178 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2t 25m | • | • | |||||
3776 | Sarasota (SRQ) | Moline (MLI) | 2t 47m | • | • | |||||
1448 | Knoxville (TYS) | Valparaiso (VPS) | 1t 20m | • | • | |||||
533 | Fayetteville (XNA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 47m | • | • | |||||
766 | Los Angeles (LAX) | Springfield (SGF) | 3t 17m | • | • | |||||
767 | Springfield (SGF) | Los Angeles (LAX) | 3t 46m | • | • | |||||
3532 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2t 28m | • | • | |||||
654 | Phoenix (AZA) | Fayetteville (XNA) | 2t 22m | • | • | |||||
3223 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1t 51m | • | • | |||||
3533 | Springfield (SGF) | Phoenix (AZA) | 3t 1m | • | • | |||||
1595 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1t 44m | • | • | |||||
658 | Fayetteville (XNA) | Phoenix (AZA) | 2t 47m | • | • | |||||
646 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2t 17m | • | • | • | ||||
1605 | Missoula (MSO) | Phoenix (AZA) | 2t 33m | • | • | • | ||||
1594 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1t 39m | • | • | • | ||||
301 | Palm Springs (PSP) | Bellingham (BLI) | 2t 55m | • | • | • | ||||
1589 | Phoenix (AZA) | Billings (BIL) | 2t 24m | • | • | |||||
293 | Bellingham (BLI) | Palm Springs (PSP) | 2t 46m | • | • | |||||
229 | Asheville (AVL) | Houston (HOU) | 2t 29m | • | • | |||||
637 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2t 46m | • | • | |||||
2304 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 2t 45m | • | • | |||||
643 | Phoenix (AZA) | Kalispell (FCA) | 2t 48m | • | • | |||||
638 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 2t 53m | • | • | |||||
2305 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2t 31m | • | • | |||||
644 | Kalispell (FCA) | Phoenix (AZA) | 2t 36m | • | • | |||||
232 | Houston (HOU) | Asheville (AVL) | 2t 6m | • | • | |||||
3219 | Portland (PDX) | Idaho Falls (IDA) | 1t 38m | • | • | |||||
1604 | Portland (PDX) | Provo (PVU) | 1t 46m | • | • | |||||
1104 | Pittsburgh (PIT) | Valparaiso (VPS) | 2t 12m | • | • | |||||
1599 | Provo (PVU) | Portland (PDX) | 2t 5m | • | • | |||||
3213 | Orlando (SFB) | Provo (PVU) | 4t 57m | • | • | |||||
2725 | Valparaiso (VPS) | Pittsburgh (PIT) | 2t 7m | • | • | |||||
3872 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3t 50m | • | • | |||||
223 | Asheville (AVL) | Orlando (MCO) | 1t 45m | • | • | |||||
3873 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3t 25m | • | • | |||||
1593 | Phoenix (AZA) | Missoula (MSO) | 2t 41m | • | • | |||||
762 | Kalispell (FCA) | Los Angeles (LAX) | 2t 54m | • | • | |||||
682 | Grand Forks (GFK) | Phoenix (AZA) | 3t 11m | • | • | • | ||||
3190 | Las Vegas (LAS) | Appleton (ATW) | 3t 45m | • | • | |||||
761 | Los Angeles (LAX) | Kalispell (FCA) | 2t 35m | • | • | |||||
909 | Punta Gorda (PGD) | Chicago (RFD) | 2t 56m | • | • | |||||
266 | Phoenix (PHX) | Asheville (AVL) | 3t 33m | • | • | • | ||||
904 | Chicago (RFD) | Punta Gorda (PGD) | 2t 57m | • | • | |||||
2595 | Akron (CAK) | Tampa (PIE) | 2t 30m | • | • | |||||
996 | Tampa (PIE) | Akron (CAK) | 2t 18m | • | • | |||||
1556 | Appleton (ATW) | Punta Gorda (PGD) | 3t 15m | • | • | |||||
3198 | Punta Gorda (PGD) | Appleton (ATW) | 3t 18m | • | • | |||||
371 | Austin (AUS) | Cincinnati (CVG) | 2t 29m | • | ||||||
338 | Nashville (BNA) | Sioux Falls (FSD) | 2t 10m | • | ||||||
321 | Nashville (BNA) | Peoria (PIA) | 1t 24m | • | ||||||
317 | Bozeman (BZN) | Nashville (BNA) | 3t 25m | • | ||||||
373 | Key West (EYW) | Cincinnati (CVG) | 2t 41m | • | ||||||
1625 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1t 12m | • | ||||||
1700 | Sioux Falls (FSD) | Las Vegas (LAS) | 2t 56m | • | ||||||
12 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1t 18m | • | ||||||
1632 | Las Vegas (LAS) | Memphis (MEM) | 3t 24m | • | ||||||
19 | Las Vegas (LAS) | Peoria (PIA) | 3t 20m | • | ||||||
20 | Las Vegas (LAS) | Pasco (PSC) | 2t 27m | • | ||||||
1701 | Memphis (MEM) | Las Vegas (LAS) | 3t 39m | • | ||||||
78 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3t 13m | • | ||||||
1938 | Peoria (PIA) | Nashville (BNA) | 1t 17m | • | ||||||
21 | Pasco (PSC) | Las Vegas (LAS) | 2t 6m | • | ||||||
1178 | Savannah (SAV) | Fort Lauderdale (FLL) | 1t 39m | • | ||||||
2975 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3t 11m | • | ||||||
161 | Allentown (ABE) | Orlando (MCO) | 2t 42m | • | • | |||||
3785 | Albany (ALB) | Sarasota (SRQ) | 3t 15m | • | • | |||||
257 | Austin (AUS) | Asheville (AVL) | 2t 14m | • | • | |||||
2103 | Austin (AUS) | Des Moines (DSM) | 2t 7m | • | ||||||
1846 | Asheville (AVL) | Austin (AUS) | 2t 43m | • | • | |||||
668 | Phoenix (AZA) | Fort Wayne (FWA) | 3t 26m | • | • | |||||
716 | Phoenix (AZA) | Grand Forks (GFK) | 3t 8m | • | • | |||||
752 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3t 6m | • | • | |||||
481 | Belleville (BLV) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 43m | • | • | |||||
318 | Nashville (BNA) | Akron (CAK) | 1t 32m | • | ||||||
423 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2t 8m | • | • | |||||
2143 | Fort Lauderdale (FLL) | Greenville (GSP) | 1t 52m | • | • | |||||
3041 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2t 7m | • | • | |||||
503 | Fort Lauderdale (FLL) | Fayetteville (XNA) | 3t 8m | • | ||||||
3171 | Flint (FNT) | Jacksonville (JAX) | 2t 26m | • | ||||||
3170 | Flint (FNT) | Tampa (PIE) | 2t 52m | • | • | |||||
1531 | Flint (FNT) | Sarasota (SRQ) | 2t 57m | • | • | |||||
535 | Greenville (GSP) | Fort Lauderdale (FLL) | 1t 57m | • | • | |||||
844 | Washington, D.C. (IAD) | Punta Gorda (PGD) | 2t 43m | • | • | |||||
163 | Orlando (MCO) | Allentown (ABE) | 2t 41m | • | • | |||||
211 | Myrtle Beach (MYR) | New Windsor (SWF) | 1t 53m | • | ||||||
843 | Punta Gorda (PGD) | Washington, D.C. (IAD) | 2t 37m | • | • | |||||
933 | Punta Gorda (PGD) | Portsmouth (PSM) | 3t 8m | • | • | |||||
3166 | Tampa (PIE) | Flint (FNT) | 2t 43m | • | • | |||||
1412 | Tampa (PIE) | Knoxville (TYS) | 1t 39m | • | • | |||||
888 | Portsmouth (PSM) | Punta Gorda (PGD) | 3t 34m | • | • | |||||
742 | Chicago (RFD) | Phoenix (AZA) | 3t 35m | • | • | |||||
1340 | South Bend (SBN) | Orlando (SFB) | 2t 23m | • | • | |||||
3079 | Louisville (SDF) | Valparaiso (VPS) | 1t 37m | • | ||||||
1847 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1t 29m | • | • | |||||
1427 | Orlando (SFB) | Knoxville (TYS) | 1t 36m | • | • | |||||
1851 | Orlando (SFB) | Fayetteville (XNA) | 2t 40m | • | • | |||||
3784 | Sarasota (SRQ) | Albany (ALB) | 2t 57m | • | • | |||||
192 | New Windsor (SWF) | Myrtle Beach (MYR) | 1t 58m | • | ||||||
358 | Syracuse (SYR) | Nashville (BNA) | 2t 20m | • | ||||||
313 | Syracuse (SYR) | Myrtle Beach (MYR) | 1t 56m | • | ||||||
1398 | Knoxville (TYS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 6m | • | • | |||||
3050 | Knoxville (TYS) | Tampa (PIE) | 1t 40m | • | • | |||||
1478 | Valparaiso (VPS) | Newark (EWR) | 2t 30m | • | ||||||
1465 | Valparaiso (VPS) | Louisville (SDF) | 1t 36m | • | ||||||
1451 | Valparaiso (VPS) | Knoxville (TYS) | 1t 18m | • | ||||||
355 | Fayetteville (XNA) | Nashville (BNA) | 1t 27m | • | ||||||
1870 | Fayetteville (XNA) | Orlando (SFB) | 2t 17m | • | • | |||||
381 | Phoenix (AZA) | Cincinnati (CVG) | 3t 37m | • | ||||||
636 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2t 38m | • | ||||||
421 | Cincinnati (CVG) | Phoenix (AZA) | 4t 14m | • | ||||||
642 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 2t 51m | • | ||||||
1598 | Provo (PVU) | Orlando (SFB) | 4t 18m | • | ||||||
512 | Fort Lauderdale (FLL) | Traverse City (TVC) | 3t 36m | • | • | |||||
497 | Traverse City (TVC) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 40m | • | • | |||||
418 | Jacksonville (JAX) | Cincinnati (CVG) | 1t 53m | • | • | |||||
448 | Phoenix (AZA) | Des Moines (DSM) | 2t 41m | • | • | |||||
3181 | Tampa (PIE) | Appleton (ATW) | 3t 0m | • | • | |||||
863 | Punta Gorda (PGD) | Concord (USA) | 1t 47m | • | ||||||
2597 | Tampa (PIE) | Chicago (RFD) | 2t 38m | • | ||||||
993 | Chicago (RFD) | Tampa (PIE) | 2t 38m | • | ||||||
889 | Concord (USA) | Punta Gorda (PGD) | 1t 51m | • | ||||||
15 | Las Vegas (LAS) | Minot (MOT) | 2t 50m | • | ||||||
55 | Minot (MOT) | Las Vegas (LAS) | 2t 58m | • | ||||||
1593 | Idaho Falls (IDA) | Portland (PDX) | 1t 40m | • | ||||||
3203 | Appleton (ATW) | Las Vegas (LAS) | 4t 1m | • | ||||||
1004 | Key West (EYW) | Tampa (PIE) | 1t 5m | • | • | |||||
928 | Plattsburgh (PBG) | Punta Gorda (PGD) | 3t 28m | • | • | |||||
874 | Punta Gorda (PGD) | Plattsburgh (PBG) | 3t 15m | • | • | |||||
2470 | Punta Gorda (PGD) | Syracuse (SYR) | 2t 54m | • | • | |||||
1006 | Tampa (PIE) | Key West (EYW) | 1t 3m | • | • | |||||
867 | Syracuse (SYR) | Punta Gorda (PGD) | 3t 1m | • | • | |||||
278 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 3t 0m | • | • | • | ||||
492 | Fort Lauderdale (FLL) | Flint (FNT) | 3t 8m | • | ||||||
486 | Flint (FNT) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 8m | • | ||||||
2468 | Punta Gorda (PGD) | New Windsor (SWF) | 3t 1m | • | ||||||
914 | New Windsor (SWF) | Punta Gorda (PGD) | 3t 9m | • | ||||||
1865 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1t 28m | • | • | |||||
653 | Phoenix (AZA) | Pasco (PSC) | 2t 43m | • | • | |||||
662 | Pasco (PSC) | Phoenix (AZA) | 2t 32m | • | • | |||||
3006 | Chicago (RFD) | Sarasota (SRQ) | 2t 51m | • | • | |||||
3005 | Sarasota (SRQ) | Chicago (RFD) | 2t 51m | • | • | |||||
639 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2t 59m | • | • | • | ||||
3208 | Appleton (ATW) | Tampa (PIE) | 2t 58m | • | ||||||
286 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3t 13m | • | ||||||
731 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2t 16m | • | ||||||
753 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 3t 5m | • | ||||||
3229 | Billings (BIL) | Phoenix (AZA) | 2t 21m | • | ||||||
2807 | Cincinnati (CVG) | Savannah (SAV) | 1t 40m | • | ||||||
2055 | Des Moines (DSM) | Phoenix (AZA) | 3t 7m | • | ||||||
461 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2t 45m | • | ||||||
697 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3t 9m | • | ||||||
2808 | Columbus (LCK) | Savannah (SAV) | 1t 39m | • | ||||||
2746 | Pittsburgh (PIT) | Sarasota (SRQ) | 2t 32m | • | ||||||
681 | Rapid City (RAP) | Phoenix (AZA) | 2t 21m | • | ||||||
1163 | Savannah (SAV) | Cincinnati (CVG) | 1t 41m | • | ||||||
2798 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1t 39m | • | ||||||
2080 | Orlando (SFB) | Des Moines (DSM) | 3t 6m | • | ||||||
2770 | Sarasota (SRQ) | Pittsburgh (PIT) | 2t 25m | • | ||||||
2278 | St. Cloud (STC) | Phoenix (AZA) | 3t 16m | • | ||||||
184 | Albany (ALB) | Myrtle Beach (MYR) | 2t 8m | • | ||||||
3023 | Austin (AUS) | Knoxville (TYS) | 2t 5m | • | ||||||
1875 | Asheville (AVL) | Phoenix (PHX) | 4t 47m | • | ||||||
717 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3t 18m | • | ||||||
2112 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2t 5m | • | ||||||
1547 | Flint (FNT) | Valparaiso (VPS) | 3t 5m | • | ||||||
2319 | Fort Wayne (FWA) | Phoenix (AZA) | 3t 56m | • | ||||||
1790 | Myrtle Beach (MYR) | Albany (ALB) | 1t 58m | • | ||||||
736 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 3t 47m | • | ||||||
2939 | Orlando (SFB) | South Bend (SBN) | 2t 29m | • | ||||||
1555 | Sarasota (SRQ) | Flint (FNT) | 2t 49m | • | ||||||
1419 | Knoxville (TYS) | Austin (AUS) | 2t 37m | • | ||||||
3022 | Knoxville (TYS) | Orlando (SFB) | 1t 37m | • | ||||||
2108 | Concord (USA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 2m | • | ||||||
3176 | Valparaiso (VPS) | Flint (FNT) | 2t 30m | • | ||||||
3075 | Fayetteville (XNA) | Valparaiso (VPS) | 1t 44m | • | ||||||
162 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2t 58m | • | ||||||
1811 | Allentown (ABE) | Tampa (PIE) | 2t 48m | • | ||||||
3196 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2t 54m | • | ||||||
534 | Bangor (BGR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 40m | • | ||||||
978 | Bangor (BGR) | Tampa (PIE) | 3t 35m | • | ||||||
1633 | Bismarck (BIS) | Las Vegas (LAS) | 2t 49m | • | • | |||||
1445 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1t 51m | • | ||||||
2011 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2t 12m | • | ||||||
449 | Des Moines (DSM) | Punta Gorda (PGD) | 3t 1m | • | ||||||
2473 | Elmira (ELM) | Punta Gorda (PGD) | 3t 1m | • | ||||||
481 | Fort Lauderdale (FLL) | Bangor (BGR) | 3t 32m | • | ||||||
2708 | Fort Wayne (FWA) | Tampa (PIE) | 2t 19m | • | ||||||
1630 | Grand Island (GRI) | Las Vegas (LAS) | 2t 37m | • | • | |||||
1707 | Las Vegas (LAS) | Bismarck (BIS) | 2t 45m | • | • | |||||
1629 | Las Vegas (LAS) | Grand Island (GRI) | 2t 29m | • | • | |||||
1404 | Las Vegas (LAS) | Knoxville (TYS) | 3t 50m | • | ||||||
3105 | Columbus (LCK) | Valparaiso (VPS) | 2t 3m | • | ||||||
3062 | Orlando (MCO) | Knoxville (TYS) | 1t 51m | • | ||||||
177 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2t 39m | • | ||||||
472 | Punta Gorda (PGD) | Des Moines (DSM) | 3t 12m | • | ||||||
936 | Punta Gorda (PGD) | Elmira (ELM) | 2t 47m | • | ||||||
967 | Punta Gorda (PGD) | Rochester (ROC) | 2t 49m | • | ||||||
2800 | Punta Gorda (PGD) | Savannah (SAV) | 1t 30m | • | ||||||
857 | Punta Gorda (PGD) | Toledo (TOL) | 2t 38m | • | ||||||
1422 | Punta Gorda (PGD) | Knoxville (TYS) | 1t 48m | • | ||||||
212 | Tampa (PIE) | Allentown (ABE) | 2t 33m | • | ||||||
992 | Tampa (PIE) | Bangor (BGR) | 3t 8m | • | ||||||
2620 | Tampa (PIE) | Fort Wayne (FWA) | 2t 23m | • | ||||||
2976 | Portsmouth (PSM) | Sarasota (SRQ) | 3t 26m | • | ||||||
861 | Rochester (ROC) | Punta Gorda (PGD) | 3t 6m | • | ||||||
2775 | Savannah (SAV) | Punta Gorda (PGD) | 1t 32m | • | ||||||
1565 | Orlando (SFB) | Appleton (ATW) | 2t 56m | • | ||||||
412 | Sarasota (SRQ) | Cincinnati (CVG) | 2t 18m | • | ||||||
1355 | Sarasota (SRQ) | Portsmouth (PSM) | 3t 10m | • | ||||||
859 | Toledo (TOL) | Punta Gorda (PGD) | 2t 41m | • | ||||||
1410 | Knoxville (TYS) | Las Vegas (LAS) | 4t 29m | • | ||||||
3048 | Knoxville (TYS) | Orlando (MCO) | 1t 49m | • | ||||||
3061 | Knoxville (TYS) | Punta Gorda (PGD) | 1t 57m | • | ||||||
1443 | Valparaiso (VPS) | Belleville (BLV) | 1t 45m | • | ||||||
1446 | Valparaiso (VPS) | Columbus (LCK) | 1t 58m | • | ||||||
1397 | Newark (EWR) | Knoxville (TYS) | 2t 5m | • | • | • | ||||
69 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1t 19m | • | • | • | • | |||
376 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2t 12m | • | ||||||
1192 | Rapid City (RAP) | Orlando (SFB) | 3t 50m | • | ||||||
1206 | Orlando (SFB) | Rapid City (RAP) | 4t 8m | • | ||||||
356 | Nashville (BNA) | Harrisburg (MDT) | 1t 50m | • | ||||||
1196 | Cedar Rapids (CID) | Orlando (SFB) | 2t 37m | • | ||||||
358 | Harrisburg (MDT) | Nashville (BNA) | 1t 56m | • | ||||||
1308 | Plattsburgh (PBG) | Orlando (SFB) | 3t 7m | • | ||||||
1275 | Chicago (RFD) | Orlando (SFB) | 2t 34m | • | ||||||
1197 | Orlando (SFB) | Cedar Rapids (CID) | 2t 50m | • | ||||||
2861 | Orlando (SFB) | Plattsburgh (PBG) | 2t 58m | • | ||||||
2920 | Orlando (SFB) | Chicago (RFD) | 2t 42m | • | ||||||
974 | Albany (ALB) | Tampa (PIE) | 3t 11m | • | • | |||||
218 | Asheville (AVL) | Denver (DEN) | 3t 23m | • | • | |||||
1868 | Asheville (AVL) | Punta Gorda (PGD) | 1t 48m | • | ||||||
991 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1t 38m | • | • | |||||
2261 | Phoenix (AZA) | Bozeman (BZN) | 2t 18m | • | • | |||||
704 | Phoenix (AZA) | Cedar Rapids (CID) | 2t 55m | • | • | |||||
676 | Phoenix (AZA) | Spokane (GEG) | 2t 46m | • | • | |||||
691 | Phoenix (AZA) | Minot (MOT) | 2t 53m | • | • | |||||
2699 | Belleville (BLV) | Tampa (PIE) | 2t 7m | • | • | |||||
3013 | Belleville (BLV) | Sarasota (SRQ) | 2t 16m | • | • | |||||
1002 | Bloomington (BMI) | Tampa (PIE) | 2t 21m | • | • | |||||
471 | Nashville (BNA) | Des Moines (DSM) | 1t 47m | • | • | |||||
904 | Nashville (BNA) | Punta Gorda (PGD) | 2t 6m | • | • | |||||
1590 | Nashville (BNA) | Provo (PVU) | 3t 53m | • | • | |||||
466 | Nashville (BNA) | Orlando (SFB) | 1t 49m | • | • | |||||
2313 | Cedar Rapids (CID) | Phoenix (AZA) | 3t 12m | • | • | |||||
493 | Cedar Rapids (CID) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 10m | • | • | |||||
34 | Cedar Rapids (CID) | Las Vegas (LAS) | 3t 30m | • | • | |||||
