
DE
Finn billige flybilletter med Condor
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Condor
Verdt å vite
Lavsesong | august |
---|---|
Høysesong | Desember |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Condor
Top tips for å fly med Condor
Condor kundeanmeldelser
Condor flystatus
Condor rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Condor til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Condor, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Condor flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Condor flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4087 | Frankfurt am Main (FRA) | Berlin (BER) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4181 | Frankfurt am Main (FRA) | Hamburg (HAM) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4311 | Frankfurt am Main (FRA) | Zürich (ZRH) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
4178 | Hamburg (HAM) | Frankfurt am Main (FRA) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4348 | Wien (VIE) | Frankfurt am Main (FRA) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
4312 | Zürich (ZRH) | Frankfurt am Main (FRA) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
4349 | Frankfurt am Main (FRA) | Wien (VIE) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2080 | Frankfurt am Main (FRA) | Los Angeles (LAX) | 12t 0m | • | • | • | ||||
4418 | Roma (FCO) | Frankfurt am Main (FRA) | 1t 50m | • | • | • | ||||
4418 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1t 25m | • | • | • | ||||
2081 | Los Angeles (LAX) | Frankfurt am Main (FRA) | 11t 15m | • | • | • | ||||
2500 | Berlin (BER) | Dubai (DXB) | 6t 45m | • | • | • | ||||
1633 | Korfu (CFU) | Hamburg (HAM) | 2t 45m | • | ||||||
2044 | Frankfurt am Main (FRA) | Miami (MIA) | 10t 40m | • | ||||||
1632 | Hamburg (HAM) | Korfu (CFU) | 2t 40m | • | ||||||
1421 | Arrecife (ACE) | Dusseldorf (DUS) | 4t 15m | • | ||||||
1401 | Arrecife (ACE) | Munchen (MUC) | 4t 20m | • | ||||||
2362 | Frankfurt am Main (FRA) | Bangkok (BKK) | 11t 20m | • | ||||||
2228 | Frankfurt am Main (FRA) | Punta Cana (PUJ) | 10t 0m | • | ||||||
1640 | Hamburg (HAM) | Kos (KGS) | 3t 20m | • | ||||||
1641 | Kos (KGS) | Hamburg (HAM) | 3t 25m | • | ||||||
1400 | Munchen (MUC) | Arrecife (ACE) | 4t 30m | • | ||||||
2045 | Miami (MIA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9t 30m | • | ||||||
2115 | Cancún (CUN) | Frankfurt am Main (FRA) | 10t 25m | • | ||||||
2114 | Frankfurt am Main (FRA) | Cancún (CUN) | 11t 25m | • | ||||||
4305 | Frankfurt am Main (FRA) | Munchen (MUC) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1526 | Leipzig (LEJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4426 | Munchen (MUC) | Frankfurt am Main (FRA) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Frankfurt am Main (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1521 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2363 | Bangkok (BKK) | Frankfurt am Main (FRA) | 12t 35m | • | • | • | • | • | ||
1617 | Iraklio (HER) | Dusseldorf (DUS) | 3t 30m | • | • | • | ||||
239 | Hurghada (HRG) | Leipzig (LEJ) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
238 | Leipzig (LEJ) | Hurghada (HRG) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2291 | Cape Town (CPT) | Frankfurt am Main (FRA) | 12t 15m | • | • | • | • | |||
2369 | Phuket (HKT) | Frankfurt am Main (FRA) | 12t 45m | • | • | • | • | |||
2368 | Frankfurt am Main (FRA) | Phuket (HKT) | 11t 15m | • | • | • | • | |||
142 | Frankfurt am Main (FRA) | Antalya (AYT) | 3t 20m | • | • | |||||
2321 | Male (MLE) | Frankfurt am Main (FRA) | 10t 20m | • | • | • | • | • | ||
1520 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
4094 | Berlin (BER) | Frankfurt am Main (FRA) | 1t 10m | • | • | • | ||||
432 | Berlin (BER) | Hurghada (HRG) | 4t 35m | • | • | • | • | |||
433 | Hurghada (HRG) | Berlin (BER) | 4t 50m | • | • | • | • | |||
1440 | Hamburg (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4t 55m | • | • | • | ||||
2016 | Frankfurt am Main (FRA) | New York (JFK) | 8t 55m | • | • | • | • | |||
1457 | Puerto del Rosario (FUE) | Dusseldorf (DUS) | 4t 15m | • | • | • | ||||
1616 | Dusseldorf (DUS) | Iraklio (HER) | 3t 15m | • | • | • | ||||
2320 | Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 10t 0m | • | • | • | • | |||
2017 | New York (JFK) | Frankfurt am Main (FRA) | 7t 40m | • | • | • | • | |||
2032 | Frankfurt am Main (FRA) | Seattle (SEA) | 10t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2033 | Seattle (SEA) | Frankfurt am Main (FRA) | 10t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1508 | Munchen (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
1527 | Palma de Mallorca (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
1509 | Palma de Mallorca (PMI) | Munchen (MUC) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
1518 | Hamburg (HAM) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5t 10m | • | • | |||||
1519 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Hamburg (HAM) | 4t 50m | • | • | |||||
30 | Frankfurt am Main (FRA) | Hurghada (HRG) | 4t 35m | • | • | • | ||||
1288 | Berlin (BER) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5t 20m | • | • | |||||
2501 | Dubai (DXB) | Berlin (BER) | 6t 55m | • | • | |||||
1552 | Frankfurt am Main (FRA) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3t 0m | • | • | |||||
2289 | Johannesburg (JNB) | Frankfurt am Main (FRA) | 11t 25m | • | • | |||||
1289 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Berlin (BER) | 5t 0m | • | • | |||||
1553 | Jerez de la Frontera (XRY) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 10m | • | • | |||||
143 | Antalya (AYT) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 45m | • | • | • | ||||
1456 | Dusseldorf (DUS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4t 30m | • | • | |||||
1434 | Dusseldorf (DUS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4t 45m | • | • | |||||
1514 | Dusseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 30m | • | • | |||||
144 | Dusseldorf (DUS) | Pristina (PRN) | 2t 40m | • | • | |||||
4419 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1t 10m | • | • | |||||
4419 | Frankfurt am Main (FRA) | Roma (FCO) | 1t 50m | • | • | |||||
1404 | Frankfurt am Main (FRA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4t 50m | • | • | |||||
1478 | Frankfurt am Main (FRA) | Granadilla (TFS) | 4t 55m | • | • | |||||
1441 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamburg (HAM) | 4t 35m | • | • | |||||
1686 | Hamburg (HAM) | Iraklio (HER) | 3t 20m | • | • | |||||
1687 | Iraklio (HER) | Hamburg (HAM) | 3t 30m | • | • | |||||
1653 | Iraklio (HER) | Leipzig (LEJ) | 3t 10m | • | • | |||||
1652 | Leipzig (LEJ) | Iraklio (HER) | 3t 5m | • | • | |||||
1435 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dusseldorf (DUS) | 4t 30m | • | • | |||||
1405 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 30m | • | • | |||||
1515 | Palma de Mallorca (PMI) | Dusseldorf (DUS) | 2t 20m | • | • | |||||
1503 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt am Main (FRA) | 2t 25m | • | • | |||||
145 | Pristina (PRN) | Dusseldorf (DUS) | 2t 30m | • | • | |||||
1479 | Granadilla (TFS) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 40m | • | • | |||||
168 | Munchen (MUC) | Pristina (PRN) | 2t 0m | • | • | • | ||||
1420 | Dusseldorf (DUS) | Arrecife (ACE) | 4t 25m | • | ||||||
2402 | Frankfurt am Main (FRA) | Toronto (YYZ) | 8t 40m | • | • | • | ||||
2403 | Toronto (YYZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 7t 45m | • | • | • | ||||
525 | Agadir (AGA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 10m | • | ||||||
1254 | Berlin (BER) | Kos (KGS) | 3t 0m | • | ||||||
1597 | Korfu (CFU) | Munchen (MUC) | 2t 0m | • | ||||||
1612 | Dusseldorf (DUS) | Korfu (CFU) | 2t 35m | • | ||||||
68 | Dusseldorf (DUS) | Hurghada (HRG) | 4t 55m | • | • | |||||
1426 | Dusseldorf (DUS) | Santa Cruz de la Palma (SPC) | 4t 30m | • | ||||||
1428 | Dusseldorf (DUS) | Granadilla (TFS) | 4t 45m | • | ||||||
1556 | Dusseldorf (DUS) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3t 5m | • | ||||||
1415 | Funchal (FNC) | Dusseldorf (DUS) | 4t 5m | • | ||||||
1571 | Funchal (FNC) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 50m | • | ||||||
1573 | Funchal (FNC) | Munchen (MUC) | 4t 10m | • | ||||||
524 | Frankfurt am Main (FRA) | Agadir (AGA) | 3t 55m | • | ||||||
1580 | Frankfurt am Main (FRA) | Korfu (CFU) | 2t 25m | • | ||||||
2290 | Frankfurt am Main (FRA) | Cape Town (CPT) | 11t 50m | • | ||||||
1570 | Frankfurt am Main (FRA) | Funchal (FNC) | 4t 15m | • | ||||||
1402 | Frankfurt am Main (FRA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4t 30m | • | ||||||
1500 | Frankfurt am Main (FRA) | Ibiza by (IBZ) | 2t 25m | • | ||||||
1403 | Puerto del Rosario (FUE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 25m | • | ||||||
1413 | Puerto del Rosario (FUE) | Munchen (MUC) | 4t 20m | • | ||||||
2 | Hamburg (HAM) | Hurghada (HRG) | 4t 50m | • | • | |||||
1601 | Iraklio (HER) | Munchen (MUC) | 2t 30m | • | ||||||
69 | Hurghada (HRG) | Dusseldorf (DUS) | 5t 15m | • | • | |||||
31 | Hurghada (HRG) | Frankfurt am Main (FRA) | 5t 5m | • | • | |||||
3 | Hurghada (HRG) | Hamburg (HAM) | 5t 10m | • | • | |||||
1501 | Ibiza by (IBZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 2t 35m | • | ||||||
1577 | Ibiza by (IBZ) | Munchen (MUC) | 2t 15m | • | ||||||
1462 | Leipzig (LEJ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5t 20m | • | ||||||
1463 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Leipzig (LEJ) | 4t 30m | • | ||||||
2283 | Mombasa (MBA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9t 5m | • | ||||||
2282 | Mombasa (MBA) | Zanzibar (ZNZ) | 0t 50m | • | ||||||
1596 | Munchen (MUC) | Korfu (CFU) | 2t 0m | • | ||||||
1572 | Munchen (MUC) | Funchal (FNC) | 4t 15m | • | ||||||
1412 | Munchen (MUC) | Puerto del Rosario (FUE) | 4t 45m | • | ||||||
1600 | Munchen (MUC) | Iraklio (HER) | 3t 5m | • | ||||||
1576 | Munchen (MUC) | Ibiza by (IBZ) | 2t 25m | • | ||||||
1584 | Munchen (MUC) | Granadilla (TFS) | 4t 55m | • | ||||||
2303 | Victoria (SEZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 10t 25m | • | ||||||
1427 | Santa Cruz de la Palma (SPC) | Dusseldorf (DUS) | 4t 35m | • | ||||||
1429 | Granadilla (TFS) | Dusseldorf (DUS) | 4t 30m | • | ||||||
1585 | Granadilla (TFS) | Munchen (MUC) | 4t 30m | • | ||||||
1557 | Jerez de la Frontera (XRY) | Dusseldorf (DUS) | 3t 0m | • | ||||||
2283 | Zanzibar (ZNZ) | Mombasa (MBA) | 0t 50m | • | ||||||
1409 | Arrecife (ACE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 20m | • | ||||||
203 | Antalya (AYT) | Dusseldorf (DUS) | 4t 5m | • | ||||||
202 | Dusseldorf (DUS) | Antalya (AYT) | 3t 35m | • | ||||||
1622 | Dusseldorf (DUS) | Rhodos (RHO) | 3t 30m | • | ||||||
1408 | Frankfurt am Main (FRA) | Arrecife (ACE) | 4t 25m | • | ||||||
1662 | Frankfurt am Main (FRA) | Iraklio (HER) | 3t 5m | • | ||||||
2288 | Frankfurt am Main (FRA) | Johannesburg (JNB) | 11t 0m | • | ||||||
1590 | Frankfurt am Main (FRA) | Kos (KGS) | 3t 5m | • | ||||||
2282 | Frankfurt am Main (FRA) | Mombasa (MBA) | 8t 40m | • | ||||||
1594 | Frankfurt am Main (FRA) | Rhodos (RHO) | 3t 5m | • | ||||||
2302 | Frankfurt am Main (FRA) | Victoria (SEZ) | 9t 40m | • | ||||||
2198 | Frankfurt am Main (FRA) | Varadero (VRA) | 10t 50m | • | ||||||
1663 | Iraklio (HER) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 25m | • | ||||||
1466 | Leipzig (LEJ) | Granadilla (TFS) | 5t 5m | • | ||||||
1523 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Munchen (MUC) | 4t 25m | • | ||||||
1522 | Munchen (MUC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4t 55m | • | ||||||
169 | Pristina (PRN) | Munchen (MUC) | 2t 0m | • | ||||||
2229 | Punta Cana (PUJ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9t 10m | • | ||||||
1623 | Rhodos (RHO) | Dusseldorf (DUS) | 3t 40m | • | ||||||
1595 | Rhodos (RHO) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 25m | • | ||||||
1467 | Granadilla (TFS) | Leipzig (LEJ) | 4t 45m | • | ||||||
1170 | Wien (VIE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 20m | • | ||||||
2199 | Varadero (VRA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9t 45m | • | ||||||
3842 | Dusseldorf (DUS) | La Romana (LRM) | 10t 15m | • | ||||||
3910 | Frankfurt am Main (FRA) | La Romana (LRM) | 10t 10m | • | ||||||
3843 | La Romana (LRM) | Dusseldorf (DUS) | 9t 0m | • | ||||||
3911 | La Romana (LRM) | Frankfurt am Main (FRA) | 8t 55m | • |
Condor kontaktinformasjon
- DEIATA-kode
- +49 (0) 6171 6988903Ring
- condor.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Condor
Utforsk populære destinasjoner andre brukere elsker
Condor-info
IATA-kode | DE |
---|---|
Ruter | 361 |
Populær rute | Palma de Mallorca til Dusseldorf Intl flyplass |
Flyplasser håndtert | 88 |
Populær flyplass | Frankfurt am Main |
