
EK
Finn billige flybilletter med Emirates
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Emirates
Verdt å vite
Lavsesong | september |
---|---|
Høysesong | Desember |
Billigste flyvning | 5 880 kr |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Emirates
Top tips for å fly med Emirates
Emirates kundeanmeldelser
Emirates flystatus
Emirates rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Emirates til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Emirates, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Emirates flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Emirates flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | Boston (BOS) | Dubai (DXB) | 12t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Dallas (DFW) | Dubai (DXB) | 14t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Dubai (DXB) | Dallas (DFW) | 16t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
243 | Dubai (DXB) | Montreal (YUL) | 13t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Houston (IAH) | Dubai (DXB) | 14t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Los Angeles (LAX) | Dubai (DXB) | 15t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Victoria (SEZ) | Dubai (DXB) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | |
708 | Antananarivo (TNR) | Victoria (SEZ) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
765 | Dubai (DXB) | Johannesburg (JNB) | 8t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
413 | Christchurch (CHC) | Sydney (SYD) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
415 | Sydney (SYD) | Dubai (DXB) | 14t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
539 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Bangkok (BKK) | Dubai (DXB) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
363 | Guangzhou (CAN) | Dubai (DXB) | 8t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
649 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
543 | Chennai (MAA) | Dubai (DXB) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Sydney (SYD) | Christchurch (CHC) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Dubai (DXB) | Frankfurt am Main (FRA) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Dubai (DXB) | Larnaka (LCA) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Frankfurt am Main (FRA) | Dubai (DXB) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Larnaka (LCA) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Larnaka (LCA) | Luqa (MLA) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Luqa (MLA) | Larnaka (LCA) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Abidjan (ABJ) | Accra (ACC) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Accra (ACC) | Abidjan (ABJ) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Accra (ACC) | Dubai (DXB) | 7t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Adelaide (ADL) | Dubai (DXB) | 13t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
758 | Alger (ALG) | Dubai (DXB) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Stockholm (ARN) | Dubai (DXB) | 6t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Athen (ATH) | Dubai (DXB) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Athen (ATH) | Newark (EWR) | 11t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Birmingham (BHX) | Dubai (DXB) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Bologna (BLQ) | Dubai (DXB) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Brisbane (BNE) | Dubai (DXB) | 14t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Bogota (BOG) | Miami (MIA) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
571 | Kolkata (CCU) | Dubai (DXB) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Colombo (CMB) | Male (MLE) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
152 | København (CPH) | Dubai (DXB) | 6t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Moskva (DME) | Dubai (DXB) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Dublin (DUB) | Dubai (DXB) | 7t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
776 | Durban (DUR) | Dubai (DXB) | 8t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Dusseldorf (DUS) | Dubai (DXB) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Dubai (DXB) | Accra (ACC) | 9t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Dubai (DXB) | Adelaide (ADL) | 12t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
757 | Dubai (DXB) | Alger (ALG) | 7t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Dubai (DXB) | Stockholm (ARN) | 7t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Dubai (DXB) | Athen (ATH) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Dubai (DXB) | Birmingham (BHX) | 8t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Dubai (DXB) | Bologna (BLQ) | 6t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Dubai (DXB) | Brisbane (BNE) | 14t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Dubai (DXB) | Boston (BOS) | 13t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Dubai (DXB) | Guangzhou (CAN) | 6t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
570 | Dubai (DXB) | Kolkata (CCU) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Dubai (DXB) | København (CPH) | 7t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Dubai (DXB) | Moskva (DME) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Dubai (DXB) | Dublin (DUB) | 8t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Dubai (DXB) | Durban (DUR) | 8t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Dubai (DXB) | Dusseldorf (DUS) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Dubai (DXB) | Edinburgh (EDI) | 8t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Dubai (DXB) | São Paulo (GRU) | 15t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Dubai (DXB) | Genève (GVA) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Dubai (DXB) | Hanoi (HAN) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | Dubai (DXB) | Phuket (HKT) | 6t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Dubai (DXB) | Houston (IAH) | 16t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Dubai (DXB) | Osaka (KIX) | 9t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Dubai (DXB) | Los Angeles (LAX) | 16t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Dubai (DXB) | London (LGW) | 8t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Dubai (DXB) | London (LHR) | 8t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Dubai (DXB) | Lisboa (LIS) | 8t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Dubai (DXB) | Lagos (LOS) | 8t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Dubai (DXB) | Lusaka (LUN) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Dubai (DXB) | Lyon (LYS) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Dubai (DXB) | Manchester (MAN) | 8t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Dubai (DXB) | Melbourne (MEL) | 13t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Dubai (DXB) | Miami (MIA) | 15t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | 8t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Dubai (DXB) | Milano (MXP) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
35 | Dubai (DXB) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Dubai (DXB) | Tokyo (NRT) | 9t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Dubai (DXB) | Chicago (ORD) | 15t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Dubai (DXB) | Beijing (PEK) | 7t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Dubai (DXB) | Perth (PER) | 10t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Dubai (DXB) | Shanghai (PVG) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Dubai (DXB) | Seattle (SEA) | 14t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
225 | Dubai (DXB) | San Francisco (SFO) | 16t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Dubai (DXB) | Ho Chi Minh (SGN) | 7t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Dubai (DXB) | Singapore (SIN) | 7t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
65 | Dubai (DXB) | London (STN) | 7t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
416 | Dubai (DXB) | Sydney (SYD) | 13t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Dubai (DXB) | Venezia (VCE) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Dubai (DXB) | Wien (VIE) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Dubai (DXB) | Zürich (ZRH) | 7t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Edinburgh (EDI) | Dubai (DXB) | 7t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
262 | São Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 14t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Hanoi (HAN) | Dubai (DXB) | 7t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Phuket (HKT) | Dubai (DXB) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
529 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4t 9m | • | • | • | • | • | • | • |
766 | Johannesburg (JNB) | Dubai (DXB) | 8t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Osaka (KIX) | Dubai (DXB) | 11t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | London (LGW) | Dubai (DXB) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6 | London (LHR) | Dubai (DXB) | 7t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Lisboa (LIS) | Dubai (DXB) | 7t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Lagos (LOS) | Dubai (DXB) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Lusaka (LUN) | Dubai (DXB) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Lyon (LYS) | Dubai (DXB) | 6t 19m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
409 | Melbourne (MEL) | Dubai (DXB) | 14t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Melbourne (MEL) | Singapore (SIN) | 7t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Miami (MIA) | Bogota (BOG) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Miami (MIA) | Dubai (DXB) | 14t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Male (MLE) | Colombo (CMB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
659 | Male (MLE) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Manila (MNL) | Dubai (DXB) | 9t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Milano (MXP) | Dubai (DXB) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Milano (MXP) | New York (JFK) | 8t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Nairobi (NBO) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Dubai (DXB) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
319 | Tokyo (NRT) | Dubai (DXB) | 12t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Chicago (ORD) | Dubai (DXB) | 13t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Beijing (PEK) | Dubai (DXB) | 8t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Perth (PER) | Dubai (DXB) | 11t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Shanghai (PVG) | Dubai (DXB) | 10t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Seattle (SEA) | Dubai (DXB) | 14t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
226 | San Francisco (SFO) | Dubai (DXB) | 15t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Ho Chi Minh (SGN) | Dubai (DXB) | 7t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Singapore (SIN) | Dubai (DXB) | 8t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | Singapore (SIN) | Melbourne (MEL) | 7t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Singapore (SIN) | Phnom Penh (PNH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | London (STN) | Dubai (DXB) | 6t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Venezia (VCE) | Dubai (DXB) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Wien (VIE) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
244 | Montreal (YUL) | Dubai (DXB) | 12t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Zürich (ZRH) | Dubai (DXB) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Bangalore (BLR) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
359 | Jakarta (CGK) | Dubai (DXB) | 8t 25m | • | • | • | • | • | • | |
606 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Barcelona (BCN) | Mexico by (MEX) | 12t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 7t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Dubai (DXB) | Victoria (SEZ) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubai (DXB) | 7t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Barcelona (BCN) | Dubai (DXB) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Dubai (DXB) | Denpasar (DPS) | 9t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
928 | Kairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
927 | Dubai (DXB) | Kairo (CAI) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Dubai (DXB) | Taipei (TPE) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Taipei (TPE) | Dubai (DXB) | 9t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Auckland (AKL) | Dubai (DXB) | 17t 10m | • | • | • | • | • | • | |
148 | Amsterdam (AMS) | Dubai (DXB) | 6t 45m | • | • | • | • | • | • | |
182 | Brussel (BRU) | Dubai (DXB) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | |
533 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Cape Town (CPT) | Dubai (DXB) | 9t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Denpasar (DPS) | Dubai (DXB) | 9t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
448 | Dubai (DXB) | Auckland (AKL) | 16t 10m | • | • | • | • | • | • | |
147 | Dubai (DXB) | Amsterdam (AMS) | 7t 40m | • | • | • | • | • | • | |
568 | Dubai (DXB) | Bangalore (BLR) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | |
181 | Dubai (DXB) | Brussel (BRU) | 7t 20m | • | • | • | • | • | • | |
358 | Dubai (DXB) | Jakarta (CGK) | 8t 15m | • | • | • | • | • | • | |
770 | Dubai (DXB) | Cape Town (CPT) | 9t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
95 | Dubai (DXB) | Roma (FCO) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | |
59 | Dubai (DXB) | Hamburg (HAM) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | |
175 | Dubai (DXB) | St. Petersburg (LED) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | |
622 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
703 | Dubai (DXB) | Port Louis (MRU) | 6t 45m | • | • | • | • | • | • | |
159 | Dubai (DXB) | Oslo (OSL) | 7t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Dubai (DXB) | Praha (PRG) | 6t 50m | • | • | • | • | • | • | |
210 | Newark (EWR) | Athen (ATH) | 9t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
84 | Genève (GVA) | Dubai (DXB) | 6t 25m | • | • | • | • | • | • | |
60 | Hamburg (HAM) | Dubai (DXB) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
383 | Hong Kong (HKG) | Dubai (DXB) | 9t 5m | • | • | • | • | • | • | |
313 | Tokyo (HND) | Dubai (DXB) | 11t 50m | • | • | • | • | • | • | |
206 | New York (JFK) | Milano (MXP) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | St. Petersburg (LED) | Dubai (DXB) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | |
704 | Port Louis (MRU) | Dubai (DXB) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | |
160 | Oslo (OSL) | Dubai (DXB) | 6t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Phnom Penh (PNH) | Singapore (SIN) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Praha (PRG) | Dubai (DXB) | 5t 55m | • | • | • | • | • | • | |
859 | Dubai (DXB) | Kuwait (KWI) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
860 | Kuwait (KWI) | Dubai (DXB) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
242 | Toronto (YYZ) | Dubai (DXB) | 12t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Dubai (DXB) | New York (JFK) | 14t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 13t 45m | • | • | • | • | • | ||
202 | New York (JFK) | Dubai (DXB) | 12t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Dubai (DXB) | Washington, D.C. (IAD) | 14t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Washington, D.C. (IAD) | Dubai (DXB) | 13t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Mexico by (MEX) | Barcelona (BCN) | 10t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
27 | Dubai (DXB) | Glasgow (GLA) | 8t 15m | • | • | • | • | • | • | |
121 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | |
28 | Glasgow (GLA) | Dubai (DXB) | 7t 30m | • | • | • | • | • | • | |
122 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | |
112 | Budapest (BUD) | Dubai (DXB) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | |
111 | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | |
312 | Dubai (DXB) | Tokyo (HND) | 9t 10m | • | • | • | • | • | • | |
322 | Dubai (DXB) | Incheon (ICN) | 8t 20m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
179 | Dubai (DXB) | Warszawa (WAW) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | |
96 | Roma (FCO) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | |
323 | Incheon (ICN) | Dubai (DXB) | 10t 25m | • | • | • | • | • | • | |
802 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
623 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | |
180 | Warszawa (WAW) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | |
76 | Paris (CDG) | Dubai (DXB) | 6t 50m | • | • | • | • | • | ||
75 | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | 7t 40m | • | • | • | • | • | ||
530 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
247 | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 14t 50m | • | • | • | • | • | ||
612 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | ||
219 | Dubai (DXB) | Orlando (MCO) | 16t 15m | • | • | • | • | • | ||
809 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
747 | Dubai (DXB) | Tunis (TUN) | 6t 55m | • | • | • | • | • | ||
248 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
247 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
613 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3t 35m | • | • | • | • | • | ||
220 | Orlando (MCO) | Dubai (DXB) | 14t 10m | • | • | • | • | • | ||
810 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Tunis (TUN) | Dubai (DXB) | 5t 35m | • | • | • | • | • | ||
729 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5t 25m | • | • | • | • | • | ||
241 | Dubai (DXB) | Toronto (YYZ) | 14t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
730 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5t 15m | • | • | • | • | • | ||
904 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
903 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | |
143 | Dubai (DXB) | Madrid (MAD) | 8t 15m | • | • | • | • | • | • | |
51 | Dubai (DXB) | Munchen (MUC) | 6t 50m | • | • | • | • | • | • | |
636 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
522 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 0m | • | • | • | • | • | ||
144 | Madrid (MAD) | Dubai (DXB) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | |
52 | Munchen (MUC) | Dubai (DXB) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | |
637 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
793 | Dubai (DXB) | Luanda (LAD) | 8t 0m | • | • | • | • | |||
794 | Luanda (LAD) | Dubai (DXB) | 7t 50m | • | • | • | • | |||
707 | Victoria (SEZ) | Antananarivo (TNR) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
866 | Dubai (DXB) | Muskat (MCT) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
867 | Muskat (MCT) | Dubai (DXB) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
724 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
338 | Cebu City (CEB) | Angeles City (CRK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
338 | Angeles City (CRK) | Dubai (DXB) | 9t 20m | • | • | • | • | • | • | |
723 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4t 15m | • | • | • | • | • | ||
338 | Dubai (DXB) | Cebu City (CEB) | 8t 45m | • | • | • | • | • | • | |
979 | Dubai (DXB) | Teheran (IKA) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
77 | Dubai (DXB) | Nice (NCE) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | |
980 | Teheran (IKA) | Dubai (DXB) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
78 | Nice (NCE) | Dubai (DXB) | 6t 5m | • | • | • | • | • | • | |
944 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
943 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
954 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 3t 50m | • | • | • | ||||
726 | Dar-es-Salaam (DAR) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | ||||
953 | Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | 4t 30m | • | • | • | ||||
725 | Dubai (DXB) | Dar-es-Salaam (DAR) | 5t 25m | • | • | • | ||||
619 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3t 35m | • | • | • | ||||
618 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3t 0m | • | • | • | ||||
946 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1t 45m | • | • | • | ||||
795 | Conakry (CKY) | Dakar (DSS) | 1t 15m | • | • | |||||
795 | Dakar (DSS) | Dubai (DXB) | 9t 15m | • | • | |||||
945 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 2t 5m | • | • | • | ||||
795 | Dubai (DXB) | Conakry (CKY) | 10t 15m | • | • |
Emirates kontaktinformasjon
- EKIATA-kode
- +47 2231 0888Ring
- emirates.noBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Emirates
Utforsk populære destinasjoner andre brukere elsker
Emirates-info
IATA-kode | EK |
---|---|
Ruter | 343 |
Populær rute | Karachi til Dubai |
Flyplasser håndtert | 143 |
Populær flyplass | Dubai Intl |
