
B6
Finn billige flybilletter med JetBlue
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med JetBlue
Verdt å vite
Lavsesong | Januar |
---|---|
Høysesong | mai |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med JetBlue
Top tips for å fly med JetBlue
JetBlue kundeanmeldelser
JetBlue flystatus
JetBlue rutekart – Hvilke destinasjoner flyr JetBlue til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med JetBlue, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om JetBlue flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle JetBlue flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 7t 54m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7t 13m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | London (LHR) | 7t 4m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 7t 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Paris (CDG) | New York (JFK) | 8t 16m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | New York (JFK) | Paris (CDG) | 7t 37m | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3t 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | London (LHR) | Boston (BOS) | 7t 31m | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7t 46m | • | • | • | • | • | • | |
1107 | New York (JFK) | London (LHR) | 7t 36m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | London (LHR) | New York (JFK) | 8t 4m | • | • | • | • | • | • | • |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | New York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6t 17m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 19m | • | • | • | • | • | • | • |
1920 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3t 4m | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5t 13m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3t 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2141 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3t 3m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3t 19m | • | • | • | • | • | • | • |
2475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3t 8m | • | • | • | • | • | • | • |
773 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Boston (BOS) | New York (LGA) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1519 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1109 | Boston (BOS) | Nassau (NAS) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1t 24m | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4t 12m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3t 46m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2t 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 39m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1t 48m | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Washington, D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 47m | • | • | • | • | • | • | • |
2423 | Washington, D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2t 32m | • | • | • | • | • | • | • |
1733 | Washington, D.C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2t 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3t 2m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3t 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 2t 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington, D.C. (DCA) | 2t 36m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2618 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1t 19m | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1t 49m | • | • | • | • | • | • | • |
2401 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 6t 3m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2t 58m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3t 27m | • | • | • | • | • | • | • |
2175 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2t 28m | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2t 11m | • | • | • | • | • | • | • |
277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6t 42m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2t 56m | • | • | • | • | • | • | • |
1553 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2t 38m | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 5t 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Guatemala by (GUA) | New York (JFK) | 4t 37m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6t 31m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 9m | • | • | • | • | • | • | • |
595 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2t 58m | • | • | • | • | • | • | • |
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3t 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3t 13m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3t 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 3t 2m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 3t 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1017 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1533 | New York (JFK) | Cartagena (CTG) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | New York (JFK) | Cancún (CUN) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5t 42m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | New York (JFK) | Guatemala by (GUA) | 5t 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1059 | New York (JFK) | Kingston (KIN) | 4t 16m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | New York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4t 9m | • | • | • | • | • | • | • |
1993 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 3t 26m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | New York (JFK) | San José (SJO) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | New York (JFK) | Castries (UVF) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1060 | Kingston (KIN) | New York (JFK) | 3t 57m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5t 4m | • | • | • | • | • | • | • |
371 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
480 | Montego Bay (MBJ) | New York (JFK) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2t 48m | • | • | • | • | • | • | • |
2224 | Orlando (MCO) | Washington, D.C. (DCA) | 2t 19m | • | • | • | • | • | • | • |
1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 1t 26m | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2t 56m | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2t 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2t 41m | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2t 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3t 21m | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Orlando (MCO) | Santiago (STI) | 2t 14m | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2t 53m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 36m | • | • | • | • | • | • | • |
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3t 32m | • | • | • | • | • | • | • |
1110 | Nassau (NAS) | Boston (BOS) | 3t 32m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 1t 29m | • | • | • | • | • | • | • |
2833 | Worcester (ORH) | Fort Myers (RSW) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2534 | West Palm Beach (PBI) | Washington, D.C. (DCA) | 2t 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1044 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 2t 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2t 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2462 | West Palm Beach (PBI) | New York (LGA) | 2t 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1t 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2176 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 42m | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3t 13m | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3t 12m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3t 24m | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2t 11m | • | • | • | • | • | • | • |
1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 2t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Fort Myers (RSW) | Worcester (ORH) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1892 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 3t 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1t 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | New York (JFK) | 5t 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | San Juan (SJU) | Washington, D.C. (DCA) | 3t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2390 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2t 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3t 17m | • | • | • | • | • | • | • |
2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3t 57m | • | • | • | • | • | • | • |
2730 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3t 44m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1t 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago (STI) | 1t 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1036 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0t 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0t 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3t 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1940 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3t 17m | • | • | • | • | • | • | • |
1924 | Santiago (STI) | Boston (BOS) | 3t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1536 | Santiago (STI) | New York (JFK) | 3t 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1266 | Santiago (STI) | Orlando (MCO) | 2t 32m | • | • | • | • | • | • | • |
1608 | Santiago (STI) | San Juan (SJU) | 1t 21m | • | • | • | • | • | • | • |
1135 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0t 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 3t 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2t 54m | • | • | • | • | • | • | • |
2274 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2t 44m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2t 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2t 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
2880 | Tulum (TQO) | New York (JFK) | 4t 1m | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Boston (BOS) | Syracuse (SYR) | 1t 19m | • | • | • | • | • | • | • |
1347 | Washington, D.C. (DCA) | San Juan (SJU) | 3t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1058 | Oranjestad (AUA) | New York (JFK) | 4t 53m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2063 | Boston (BOS) | Key West (EYW) | 3t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1231 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
654 | Washington, D.C. (DCA) | Boston (BOS) | 1t 46m | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2273 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2064 | Key West (EYW) | Boston (BOS) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
766 | George Town (GCM) | New York (JFK) | 3t 54m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2t 48m | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | New York (JFK) | Liberia (LIR) | 5t 27m | • | • | • | • | • | • | • |
2732 | New York (LGA) | Boston (BOS) | 1t 22m | • | • | • | • | • | • | • |
1692 | Liberia (LIR) | New York (JFK) | 5t 16m | • | • | • | • | • | • | • |
1098 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2t 46m | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3t 4m | • | • | • | • | • | • | • |
768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3t 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4t 17m | • | • | • | • | • | • | • |
468 | Punta Cana (PUJ) | New York (JFK) | 4t 13m | • | • | • | • | • | • | • |
1891 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3t 33m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Santo Domingo (SDQ) | New York (JFK) | 4t 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 1t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2t 36m | • | • | • | • | • | • | • |
2036 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 1t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1410 | Jacksonville (JAX) | Boston (BOS) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3t 57m | • | • | • | • | • | • | • |
1097 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3t 36m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Boston (BOS) | Santiago (STI) | 3t 53m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3t 9m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Fort Lauderdale (FLL) | Phoenix (PHX) | 4t 56m | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2t 21m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6t 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2637 | New York (JFK) | Santiago (STI) | 4t 1m | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5t 47m | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | Los Angeles (LAX) | West Palm Beach (PBI) | 5t 2m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2009 | West Palm Beach (PBI) | Los Angeles (LAX) | 5t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Phoenix (PHX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4t 11m | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Savannah (SAV) | New York (JFK) | 2t 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4t 4m | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 4t 8m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6t 26m | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3t 12m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Boston (BOS) | Philadelphia (PHL) | 1t 43m | • | • | • | • | • | • | • |
223 | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
2839 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4t 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1115 | Boston (BOS) | Buffalo (BUF) | 1t 37m | • | • | • | • | • | • | • |
2185 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2587 | New York (JFK) | Washington, D.C. (DCA) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2255 | Boston (BOS) | Washington, D.C. (DCA) | 1t 48m | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2t 28m | • | • | • | • | • | • | • |
97 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 4t 49m | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 3t 4m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | |
307 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 2t 59m | • | • | • | • | • | • | |
2577 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6t 7m | • | • | • | • | • | • | |
1532 | Cartagena (CTG) | New York (JFK) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | |
355 | New York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
1009 | New York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4t 2m | • | • | • | • | • | • | |
278 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5t 17m | • | • | • | • | • | • | |
2584 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 2t 48m | • | • | • | • | • | • | • |
496 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4t 28m | • | • | • | • | • | • | |
620 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5t 48m | • | • | • | • | • | • | |
2404 | San Juan (SJU) | New York (JFK) | 4t 6m | • | • | • | • | • | • | |
182 | Castries (UVF) | New York (JFK) | 5t 11m | • | • | • | • | • | • | |
1169 | New York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4t 9m | • | • | • | • | • | • | |
71 | New York (JFK) | Salt Lake City (SLC) | 5t 29m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | New York (JFK) | San Francisco (SFO) | 7t 1m | • | • | • | • | • | • | |
1721 | New York (JFK) | Nassau (NAS) | 3t 14m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3t 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3t 7m | • | • | • | • | • | • | |
2596 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1057 | New York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4t 41m | • | • | • | • | • | • | |
765 | New York (JFK) | George Town (GCM) | 4t 3m | • | • | • | • | • | • | |
149 | New York (JFK) | St. George's (GND) | 4t 56m | • | • | • | • | • | • | |
896 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2597 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 21m | • | • | • | • | • | • | |
341 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3t 42m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Philadelphia (PHL) | Boston (BOS) | 1t 27m | • | • | • | • | • | • | • |
2286 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
683 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2t 12m | • | • | • | • | • | • | |
308 | New York (JFK) | Portland (PWM) | 1t 29m | • | • | • | • | • | • | |
486 | New York (JFK) | Rochester (ROC) | 1t 33m | • | • | • | • | • | • | |
2101 | New York (JFK) | Syracuse (SYR) | 1t 24m | • | • | • | • | • | • | |
2838 | Aguadilla (BQN) | New York (JFK) | 3t 58m | • | • | • | • | • | • | |
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1t 39m | • | • | • | • | • | • | • |
1330 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1t 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0t 59m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | New York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4t 8m | • | • | • | • | • | • | |
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2t 47m | • | • | • | • | • | ||
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2t 51m | • | • | • | • | • | ||
888 | Simpson Bay (SXM) | New York (JFK) | 4t 37m | • | • | • | • | • | ||
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 3t 4m | • | • | • | • | • | • | • |
1002 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 2t 57m | • | • | • | • | • | ||
1801 | New York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Miami (MIA) | New York (JFK) | 3t 11m | • | • | • | • | • | • | |
2366 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3t 23m | • | • | • | • | • | • | |
259 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 18m | • | • | • | • | • | ||
1327 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1t 46m | • | • | • | • | • | ||
1817 | New York (JFK) | Port of Spain (POS) | 5t 3m | • | • | • | • | • | ||
326 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1t 52m | • | • | • | • | • | ||
430 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2t 48m | • | • | • | • | • | ||
701 | Boston (BOS) | New Orleans (MSY) | 4t 1m | • | • | • | • | • | ||
1812 | Fort Myers (RSW) | Newark (EWR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
161 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4t 12m | • | • | • | • | • | ||
1391 | New York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2t 48m | • | • | • | • | • | ||
164 | Sarasota (SRQ) | New York (JFK) | 2t 56m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | New York (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2t 43m | • | • | • | • | • | ||
939 | New York (JFK) | San José del Cabo (SJD) | 6t 10m | • | • | • | • | • | ||
248 | Las Vegas (LAS) | New York (JFK) | 5t 14m | • | • | • | • | • | • | |
1137 | Boston (BOS) | Detroit (DTW) | 2t 19m | • | • | • | • | • | • | |
109 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 2t 58m | • | • | • | • | • | • | |
497 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6t 28m | • | • | • | • | • | ||
204 | Hamilton (BDA) | Boston (BOS) | 2t 28m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6t 45m | • | • | • | • | • | • | |
2028 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2t 46m | • | • | • | • | • | ||
226 | Tampa (TPA) | New York (JFK) | 2t 51m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Boston (BOS) | Cleveland (CLE) | 2t 14m | • | • | • | • | • | • | |
185 | Rochester (ROC) | New York (JFK) | 1t 26m | • | • | • | • | • | ||
1518 | New York (JFK) | Boston (BOS) | 1t 22m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1t 47m | • | • | • | • | • | • | |
70 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3t 23m | • | • | • | • | • | • | |
1884 | Raleigh (RDU) | Boston (BOS) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
594 | Santiago (STI) | Newark (EWR) | 3t 56m | • | • | • | • | • | • | • |
1117 | Boston (BOS) | New York (JFK) | 1t 24m | • | • | • | • | • | ||
1083 | New York (JFK) | Orlando (MCO) | 3t 6m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | New York (JFK) | Sarasota (SRQ) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | New York (JFK) | Tulum (TQO) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4t 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2t 38m | • | • | • | • | • | • | • |
250 | Savannah (SAV) | Boston (BOS) | 2t 29m | • | • | • | • | • | ||
434 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5t 49m | • | • | • | • | • | • | • |
2876 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
1349 | Manchester (MHT) | Fort Myers (RSW) | 3t 24m | • | • | • | ||||
500 | New Orleans (MSY) | Boston (BOS) | 3t 31m | • | • | • | • | • | • | |
2875 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3t 8m | • | • | • | • | • | • | |
1350 | Fort Myers (RSW) | Manchester (MHT) | 3t 23m | • | • | • | ||||
1232 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4t 14m | • | • | • | • | • | • | |
193 | Newark (EWR) | Santiago (STI) | 3t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1344 | Fort Lauderdale (FLL) | Manchester (MHT) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
1529 | New York (JFK) | Fort Myers (RSW) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
856 | Providenciales (PLS) | New York (JFK) | 3t 44m | • | • | • | • | • | • | |
816 | San Francisco (SFO) | New York (JFK) | 5t 51m | • | • | • | • | • | • | |
215 | Boston (BOS) | Dallas (DFW) | 4t 33m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | St. George's (GND) | New York (JFK) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2465 | Buffalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3t 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1452 | Cancún (CUN) | New York (JFK) | 3t 58m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2t 6m | • | • | • | • | • | • | • |
