
SG
Finn billige flybilletter med SpiceJet
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med SpiceJet
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med SpiceJet
SpiceJet kundeanmeldelser
SpiceJet flystatus
SpiceJet rutekart – Hvilke destinasjoner flyr SpiceJet til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med SpiceJet, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om SpiceJet flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle SpiceJet flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | Ahmedabad (AMD) | Faizābād (AYJ) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
611 | Ahmedabad (AMD) | Dehradun (DED) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Faizābād (AYJ) | Ahmedabad (AMD) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Kolkata (CCU) | Mumbai (BOM) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3455 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
616 | Dehradun (DED) | Ahmedabad (AMD) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2950 | New Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2939 | New Delhi (DEL) | Dharamshala (DHM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | New Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8913 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2940 | Dharamshala (DHM) | New Delhi (DEL) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
14 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Dubai (DXB) | Pune (PNQ) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3457 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
896 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Leh (IXL) | New Delhi (DEL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Pune (PNQ) | Dubai (DXB) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2951 | Faizābād (AYJ) | New Delhi (DEL) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Gorakhpur (GOP) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3445 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
3453 | Guwahati (GAU) | Bagdogra (IXB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
3445 | Guwahati (GAU) | Patna (PAT) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
3453 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
3445 | Bagdogra (IXB) | Guwahati (GAU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
161 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
3453 | Patna (PAT) | Guwahati (GAU) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
161 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
1080 | Bhavnagar (BHU) | Pune (PNQ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1077 | Jaipur (JAI) | Pune (PNQ) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1077 | Pune (PNQ) | Bhavnagar (BHU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1080 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
186 | Pune (PNQ) | Varanasi (VNS) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
187 | Varanasi (VNS) | Pune (PNQ) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
2906 | Kāndla (IXY) | Mumbai (BOM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
150 | Ahmedabad (AMD) | Srinagar (SXR) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
710 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
2905 | Mumbai (BOM) | Kāndla (IXY) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
2451 | New Delhi (DEL) | Gorakhpur (GOP) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
961 | Srinagar (SXR) | Ahmedabad (AMD) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
2918 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
937 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
54 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4t 10m | • | • | • | ||||
174 | Mumbai (BOM) | Kozhikode (CCJ) | 1t 45m | • | • | |||||
173 | Kozhikode (CCJ) | Mumbai (BOM) | 1t 45m | • | • | |||||
2448 | New Delhi (DEL) | Shillong (SHL) | 3t 35m | • | • | |||||
2449 | Shillong (SHL) | New Delhi (DEL) | 3t 25m | • | • | |||||
53 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
56 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Dubai (DXB) | Madurai (IXM) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Madurai (IXM) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
869 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
160 | Ahmedabad (AMD) | New Delhi (DEL) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
160 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
160 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
163 | New Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
163 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
58 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3t 10m | • | • | • | ||||
8157 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
11 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
8169 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
506 | Mumbai (BOM) | Dehradun (DED) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Mumbai (BOM) | Bagdogra (IXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
944 | Mumbai (BOM) | Srinagar (SXR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Dehradun (DED) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Bagdogra (IXB) | Mumbai (BOM) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Srinagar (SXR) | Mumbai (BOM) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
477 | Darbhanga (DBR) | New Delhi (DEL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | New Delhi (DEL) | Darbhanga (DBR) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
477 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1081 | Bhavnagar (BHU) | Mumbai (BOM) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1082 | Mumbai (BOM) | Bhavnagar (BHU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2700 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | New Delhi (DEL) | Shirdi (SAG) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2703 | Hyderabad (HYD) | Shimoga (RQY) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2138 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Chennai (MAA) | Shimoga (RQY) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Shimoga (RQY) | Hyderabad (HYD) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2703 | Shimoga (RQY) | Chennai (MAA) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
947 | Shirdi (SAG) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2701 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | |
530 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
87 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
151 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
57 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | ||||||
914 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8842 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Mumbai (BOM) | Gorakhpur (GOP) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
197 | Gorakhpur (GOP) | Mumbai (BOM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
115 | Mumbai (BOM) | Darbhanga (DBR) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
116 | Darbhanga (DBR) | Mumbai (BOM) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
709 | Dehradun (DED) | New Delhi (DEL) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
2905 | Mumbai (BOM) | Porbandar (PBD) | 1t 30m | • | • | |||||
2906 | Porbandar (PBD) | Mumbai (BOM) | 1t 30m | • | • | |||||
185 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
124 | New Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
184 | New Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | 2t 20m | • | • | • | • | • |
SpiceJet kontaktinformasjon
- SGIATA-kode
- +91 987 180 3333Ring
- spicejet.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med SpiceJet
Utforsk populære destinasjoner andre brukere elsker
SpiceJet-info
IATA-kode | SG |
---|---|
Ruter | 175 |
Populær rute | Srinagar til New Delhi |
Flyplasser håndtert | 41 |
Populær flyplass | New Delhi Indira Gandhi Intl |
