
XQ
Finn billige flybilletter med SunExpress
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med SunExpress
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med SunExpress
SunExpress kundeanmeldelser
SunExpress flystatus
SunExpress rutekart – Hvilke destinasjoner flyr SunExpress til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med SunExpress, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om SunExpress flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle SunExpress flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | sø. | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9306 | Izmir (ADB) | Tarsus (COV) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
9128 | Izmir (ADB) | Gaziantep (GZT) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
946 | Izmir (ADB) | Berlin (BER) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
250 | Antalya (AYT) | Münster (FMO) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
976 | Izmir (ADB) | Munchen (MUC) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
947 | Berlin (BER) | Izmir (ADB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
970 | Izmir (ADB) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | |
9282 | Izmir (ADB) | Diyarbakır (DIY) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
184 | Antalya (AYT) | Dusseldorf (DUS) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
9007 | Tarsus (COV) | Izmir (ADB) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
9193 | Diyarbakır (DIY) | Izmir (ADB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
971 | Frankfurt am Main (FRA) | Izmir (ADB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | ||
130 | Antalya (AYT) | Munchen (MUC) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
170 | Antalya (AYT) | Hamburg (HAM) | 4t 5m | • | • | • | • | • | ||
232 | Antalya (AYT) | Hannover (HAJ) | 3t 55m | • | • | • | • | • | ||
140 | Antalya (AYT) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 0m | • | • | • | • | • | ||
7630 | Antalya (AYT) | Tarsus (COV) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
160 | Antalya (AYT) | Berlin (BER) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
9184 | Izmir (ADB) | Van (VAN) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
274 | Antalya (AYT) | Leipzig (LEJ) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
594 | Antalya (AYT) | Manchester (MAN) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
792 | Ankara (ESB) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
7614 | Antalya (AYT) | Van (VAN) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
972 | Izmir (ADB) | Stuttgart (STR) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
120 | Antalya (AYT) | Zürich (ZRH) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
114 | Antalya (AYT) | Köln (CGN) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
190 | Antalya (AYT) | Wien (VIE) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
582 | Antalya (AYT) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 5t 0m | • | • | • | ||||
524 | Antalya (AYT) | London (STN) | 4t 25m | • | • | • | ||||
300 | Antalya (AYT) | Nikosia (ECN) | 1t 0m | • | • | • | ||||
9142 | Izmir (ADB) | Elazig (EZS) | 1t 55m | • | • | |||||
958 | Izmir (ADB) | Dusseldorf (DUS) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
7112 | Antalya (AYT) | Diyarbakır (DIY) | 1t 40m | • | • | • | ||||
842 | Izmir (ADB) | Nikosia (ECN) | 1t 25m | • | • | • | ||||
714 | Ankara (ESB) | Munchen (MUC) | 3t 20m | • | • | • | ||||
9134 | Izmir (ADB) | Sanliurfa (GNY) | 1t 50m | • | • | |||||
301 | Nikosia (ECN) | Antalya (AYT) | 1t 0m | • | • | |||||
7615 | Van (VAN) | Antalya (AYT) | 2t 15m | • | • | |||||
178 | Antalya (AYT) | Graz (GRZ) | 2t 55m | • | • | |||||
574 | Antalya (AYT) | Billund (BLL) | 4t 5m | • | • | |||||
151 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 3t 15m | • | • | • | ||||
584 | Antalya (AYT) | Bristol (BRS) | 4t 30m | • | • | |||||
798 | Kayseri (ASR) | Dusseldorf (DUS) | 4t 15m | • | • | |||||
369 | Paderborn (PAD) | Antalya (AYT) | 3t 35m | • | • | |||||
275 | Leipzig (LEJ) | Antalya (AYT) | 3t 15m | • | • | |||||
7647 | Gaziantep (GZT) | Antalya (AYT) | 1t 30m | • | • | |||||
760 | Kayseri (ASR) | Stuttgart (STR) | 3t 50m | • | • | |||||
7292 | Antalya (AYT) | Izmir (ADB) | 1t 10m | • | • | |||||
7113 | Diyarbakır (DIY) | Antalya (AYT) | 1t 50m | • | • | |||||
9090 | Izmir (ADB) | Antalya (AYT) | 1t 5m | • | • | |||||
208 | Antalya (AYT) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | |||||
974 | Izmir (ADB) | Hannover (HAJ) | 3t 35m | • | • | |||||
9159 | Samsun (SZF) | Izmir (ADB) | 1t 45m | • | • | |||||
9330 | Izmir (ADB) | Malatya (MLX) | 1t 45m | • | • | |||||
973 | Stuttgart (STR) | Izmir (ADB) | 2t 50m | • | • | |||||
893 | Milano (MXP) | Izmir (ADB) | 2t 45m | • | • | |||||
892 | Izmir (ADB) | Milano (MXP) | 3t 5m | • | • | |||||
420 | Antalya (AYT) | Warszawa (WAW) | 3t 10m | • | • | |||||
9158 | Izmir (ADB) | Samsun (SZF) | 1t 40m | • | • | |||||
772 | Ankara (ESB) | Amsterdam (AMS) | 4t 5m | • | • | |||||
9114 | Izmir (ADB) | Kars (KSY) | 2t 10m | • | • | |||||
799 | Dusseldorf (DUS) | Kayseri (ASR) | 3t 45m | • | • | |||||
251 | Münster (FMO) | Antalya (AYT) | 3t 40m | • | • | |||||
296 | Antalya (AYT) | Dresden (DRS) | 3t 30m | • | • | |||||
794 | Ankara (ESB) | Dusseldorf (DUS) | 3t 55m | • | • | |||||
297 | Dresden (DRS) | Antalya (AYT) | 3t 5m | • | • | |||||
510 | Antalya (AYT) | Paris (CDG) | 4t 25m | • | • |
SunExpress kontaktinformasjon
- XQIATA-kode
- 800 11263Ring
- sunexpress.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med SunExpress
Utforsk populære destinasjoner andre brukere elsker
SunExpress-info
IATA-kode | XQ |
---|---|
Ruter | 482 |
Populær rute | Dusseldorf Intl flyplass til Antalya |
Flyplasser håndtert | 98 |
Populær flyplass | Antalya |
