
FZ
Finn billige flybilletter med flydubai
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med flydubai
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med flydubai
flydubai kundeanmeldelser
flydubai flystatus
flydubai rutekart – Hvilke destinasjoner flyr flydubai til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med flydubai, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om flydubai flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle flydubai flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | sø. | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Dubai (DXB) | Kuwait (KWI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1569 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Male (MLE) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1722 | Almaty (ALA) | Dubai (DXB) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1750 | Beograd (BEG) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Budapest (BUD) | Dubai (DXB) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1721 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1749 | Dubai (DXB) | Beograd (BEG) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1573 | Dubai (DXB) | Bergamo (BGY) | 6t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Dubai (DXB) | Bisjkek (FRU) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Dubai (DXB) | Baku (GYD) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1787 | Dubai (DXB) | Krakow (KRK) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Dubai (DXB) | Muskat (MCT) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1715 | Dubai (DXB) | Minsk (MSQ) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Dubai (DXB) | Astana (NQZ) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1797 | Dubai (DXB) | Bucuresti (OTP) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | Dubai (DXB) | Praha (PRG) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Dubai (DXB) | Tasjkent (TAS) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1081 | Dubai (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
987 | Dubai (DXB) | Moskva (VKO) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Dubai (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Bisjkek (FRU) | Dubai (DXB) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
728 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Kuwait (KWI) | Dubai (DXB) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Muskat (MCT) | Dubai (DXB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1716 | Minsk (MSQ) | Dubai (DXB) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1304 | Astana (NQZ) | Dubai (DXB) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1798 | Bucuresti (OTP) | Dubai (DXB) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1782 | Praha (PRG) | Dubai (DXB) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
848 | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
980 | Yekaterinburg (SVX) | Dubai (DXB) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Tasjkent (TAS) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Tel Aviv (TLV) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Tabuk (TUU) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
990 | Moskva (VKO) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Napoli (NAP) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Zagreb (ZAG) | Dubai (DXB) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1681 | Dubai (DXB) | Napoli (NAP) | 6t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | Bergamo (BGY) | Dubai (DXB) | 6t 20m | • | • | • | • | • | • | |
1228 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
1227 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
979 | Dubai (DXB) | Yekaterinburg (SVX) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | |
446 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
442 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
445 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
441 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
1835 | Dubai (DXB) | Warszawa (WAW) | 6t 35m | • | • | • | • | • | ||
1836 | Warszawa (WAW) | Dubai (DXB) | 6t 0m | • | • | • | • | • | ||
996 | Samara (KUF) | Dubai (DXB) | 4t 45m | • | • | • | • | |||
821 | Dubai (DXB) | Ha'il (HAS) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
315 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
921 | Dubai (DXB) | Taif (TIF) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
822 | Ha'il (HAS) | Dubai (DXB) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
316 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
922 | Taif (TIF) | Dubai (DXB) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
712 | T'bilisi (TBS) | Dubai (DXB) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4t 0m | • | • | • | ||||
454 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | • | ||||
429 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4t 5m | • | • | • | ||||
661 | Dubai (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3t 35m | • | • | • | ||||
225 | Dubai (DXB) | Kīsh (KIH) | 1t 0m | • | • | • | ||||
794 | Dushanbe (DYU) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | ||||
226 | Kīsh (KIH) | Dubai (DXB) | 1t 0m | • | • | • | ||||
453 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4t 10m | • | • | • | ||||
793 | Dubai (DXB) | Dushanbe (DYU) | 3t 15m | • | • | • | ||||
662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | ||||
1688 | Dar-es-Salaam (DAR) | Zanzibar (ZNZ) | 0t 40m | • | • | • | ||||
205 | Dubai (DXB) | Suleimania (ISU) | 2t 45m | • | • | • | ||||
617 | Dubai (DXB) | Djibouti (JIB) | 4t 0m | • | • | • | ||||
1687 | Dubai (DXB) | Zanzibar (ZNZ) | 5t 25m | • | • | • | ||||
206 | Suleimania (ISU) | Dubai (DXB) | 2t 35m | • | • | • | ||||
1687 | Zanzibar (ZNZ) | Dar-es-Salaam (DAR) | 0t 40m | • | • | • | ||||
1688 | Zanzibar (ZNZ) | Dubai (DXB) | 5t 35m | • | • | • | ||||
851 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1930 | Teheran (IKA) | Dubai (DXB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
986 | Ufa (UFA) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | • | ||||
1929 | Dubai (DXB) | Teheran (IKA) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Dubai (DXB) | Jerevan (EVN) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | Jerevan (EVN) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | |||||
269 | Dubai (DXB) | Kerman (KER) | 1t 25m | • | • | |||||
802 | Jazan (GIZ) | Dubai (DXB) | 2t 55m | • | • | |||||
270 | Kerman (KER) | Dubai (DXB) | 1t 20m | • | • | |||||
462 | Kolkata (CCU) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | |||||
437 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2t 45m | • | • | |||||
221 | Dubai (DXB) | Al-Najaf (NJF) | 2t 25m | • | • | |||||
524 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1786 | Krakow (KRK) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | ||||
325 | Dubai (DXB) | Multān (MUX) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Multān (MUX) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Dubai (DXB) | T'bilisi (TBS) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Dubai (DXB) | Mineralnye Vody (MRV) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
948 | Qaisumah (AQI) | Dubai (DXB) | 1t 50m | • | ||||||
947 | Dubai (DXB) | Qaisumah (AQI) | 1t 55m | • | ||||||
929 | Dubai (DXB) | Neom (NUM) | 3t 15m | • | ||||||
436 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3t 50m | • | ||||||
930 | Neom (NUM) | Dubai (DXB) | 3t 10m | • | ||||||
282 | Bushehr (BUZ) | Dubai (DXB) | 1t 40m | • | ||||||
913 | Dubai (DXB) | Jouf (AJF) | 2t 50m | • | ||||||
281 | Dubai (DXB) | Bushehr (BUZ) | 1t 40m | • | ||||||
964 | Novosibirsk (OVB) | Dubai (DXB) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Dubai (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Dubai (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6t 0m | • | • | • | ||||
762 | Sarajevo (SJJ) | Dubai (DXB) | 5t 25m | • | • | • | ||||
1449 | Dubai (DXB) | Salzburg (SZG) | 6t 40m | • | • | • | ||||
1450 | Salzburg (SZG) | Dubai (DXB) | 5t 55m | • | • | • | ||||
345 | Dubai (DXB) | Quetta (UET) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
346 | Quetta (UET) | Dubai (DXB) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
1481 | Dubai (DXB) | Krabi (KBV) | 6t 20m | • | • | • | ||||
1482 | Krabi (KBV) | Dubai (DXB) | 7t 15m | • | • | • | ||||
144 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1289 | Dubai (DXB) | Mombasa (MBA) | 5t 15m | • | • | |||||
1290 | Mombasa (MBA) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | |||||
160 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
159 | Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
573 | Dubai (DXB) | Katmandu (KTM) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Katmandu (KTM) | Dubai (DXB) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1757 | Dubai (DXB) | Sofia (SOF) | 5t 30m | • | • | • | • | • | ||
992 | St. Petersburg (LED) | Dubai (DXB) | 6t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1758 | Sofia (SOF) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
991 | Dubai (DXB) | St. Petersburg (LED) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1603 | Dubai (DXB) | Penang (PEN) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
710 | Baku (GYD) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
985 | Dubai (DXB) | Ufa (UFA) | 4t 50m | • | • | • | ||||
830 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Dubai (DXB) | Tirana (TIA) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
580 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
579 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
983 | Dubai (DXB) | Kazan (KZN) | 5t 10m | • | • | • | ||||
984 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 5t 10m | • | • | • | ||||
203 | Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Dubai (DXB) | Jazan (GIZ) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
204 | Erbil (EBL) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
646 | Asmara (ASM) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | |
645 | Dubai (DXB) | Asmara (ASM) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0t 45m | • | • | • | • | |||
1604 | Penang (PEN) | Dubai (DXB) | 7t 30m | • | • | • | • | |||
329 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
330 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
175 | Dubai (DXB) | Alexandria (HBE) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
751 | Dubai (DXB) | Istanbul (SAW) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Istanbul (SAW) | Dubai (DXB) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1026 | Colombo (CMB) | Male (MLE) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | Male (MLE) | Colombo (CMB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
243 | Dubai (DXB) | Bandar Abbas (BND) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Dubai (DXB) | Faisalābād (LYP) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
392 | Faisalābād (LYP) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
192 | Giza (SPX) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
732 | Ashgabat (ASB) | Dubai (DXB) | 2t 40m | • | • | • | ||||
731 | Dubai (DXB) | Ashgabat (ASB) | 2t 30m | • | • | • | ||||
176 | Alexandria (HBE) | Dubai (DXB) | 4t 0m | • | • | • | • | • | ||
33 | Dubai (DXB) | Salalah (SLL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Salalah (SLL) | Dubai (DXB) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Abha (AHB) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
813 | Dubai (DXB) | Abha (AHB) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
244 | Bandar Abbas (BND) | Dubai (DXB) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
273 | Dubai (DXB) | Isfahan (IFN) | 2t 0m | • | • | • | ||||
191 | Dubai (DXB) | Giza (SPX) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
274 | Isfahan (IFN) | Dubai (DXB) | 1t 45m | • | • | • | ||||
242 | Shiraz (SYZ) | Dubai (DXB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Dubai (DXB) | Hofuf (HOF) | 1t 45m | • | ||||||
836 | Hofuf (HOF) | Dubai (DXB) | 1t 35m | • | ||||||
872 | Gassim (ELQ) | Dubai (DXB) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
251 | Dubai (DXB) | Mashhad (MHD) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
871 | Dubai (DXB) | Gassim (ELQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
1425 | Dubai (DXB) | Basel (BSL) | 7t 5m | • | • | • | ||||
222 | Al-Najaf (NJF) | Dubai (DXB) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
252 | Mashhad (MHD) | Dubai (DXB) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
1426 | Basel (BSL) | Dubai (DXB) | 6t 25m | • | • | |||||
769 | Dubai (DXB) | Samarkand (SKD) | 3t 5m | • | • | |||||
828 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
827 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
803 | Dubai (DXB) | Nejran (EAM) | 2t 50m | • | ||||||
757 | Dubai (DXB) | Ankara (ESB) | 4t 25m | • | ||||||
443 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3t 45m | • | • | • | ||||
804 | Nejran (EAM) | Dubai (DXB) | 2t 50m | • | ||||||
618 | Djibouti (JIB) | Dubai (DXB) | 3t 55m | • | ||||||
444 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | ||||
746 | Tirana (TIA) | Dubai (DXB) | 5t 25m | • | ||||||
993 | Dubai (DXB) | Makhatsjkala (MCX) | 3t 25m | • | ||||||
994 | Makhatsjkala (MCX) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | ||||||
914 | Jouf (AJF) | Dubai (DXB) | 2t 40m | • | ||||||
227 | Dubai (DXB) | Tabriz (TBZ) | 3t 0m | • | ||||||
770 | Samarkand (SKD) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | ||||||
228 | Tabriz (TBZ) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • |
flydubai kontaktinformasjon
- FZIATA-kode
- +971 600 54 44 45Ring
- flydubai.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med flydubai
Utforsk populære destinasjoner andre brukere elsker
flydubai-info
IATA-kode | FZ |
---|---|
Ruter | 262 |
Populær rute | Karachi til Dubai |
Flyplasser håndtert | 131 |
Populær flyplass | Dubai Intl |
